| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 33 | 1:35.750 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 36 | 1:36.024 | 0.274 |
| 3 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 38 | 1:36.094 | 0.344 |
| 4 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 32 | 1:36.159 | 0.409 |
| 5 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 38 | 1:36.375 | 0.625 |
| 6 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 31 | 1:36.480 | 0.730 |
| 7 | 14 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 32 | 1:36.529 | 0.779 |
| 8 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 34 | 1:36.542 | 0.792 |
| 9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 38 | 1:36.553 | 0.803 |
| 10 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 33 | 1:36.556 | 0.806 |
| 11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 33 | 1:36.615 | 0.865 |
| 12 | 4 | Robert Kubica | BMW | 37 | 1:36.775 | 1.025 |
| 13 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 33 | 1:36.797 | 1.047 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 36 | 1:36.808 | 1.058 |
| 15 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 38 | 1:36.925 | 1.175 |
| 16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 31 | 1:36.975 | 1.225 |
| 17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 38 | 1:37.473 | 1.723 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 33 | 1:37.617 | 1.867 |
| 19 | 16 | Jenson Button | Honda | 37 | 1:37.800 | 2.050 |
| 20 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 36 | 1:37.904 | 2.154 |
Con temperaturas similares a la mañana de 28º C en pista y tiempos un poco más dicímiles entre la punta y los últimos clasificados, el inglés de MaLaren volvió a marcar el mejor registro esta vez con un tiempo de 1:35.750 a solo 120 milésimas de su mejor tiempo de la mañana.
El segundo ensayo mostró una mejora general de la mayoría de los pilotos sobre el final de la sesión. Este no fue el caso del puntero del campeonato quien consiguiera su mejor tiempo con los neumáticos más duros en el comienzo del entrenamiento. Cuando el McLaren calzó los neumáticos blandos giró un segundo más lento.
Con salidas de pista incluidas probando los límites de la pista Lewis Hamilton lideró esta vez los entrenamientos sobre los 2 Renault. Fernando Alonso escaló desde la 14º ubicación hasta la 2º posición en su último intento de vuelta rápida finalizando a 274 milésimas del lider. Similar destino tuvo su compañero de equipo Nelson Piquet Jr quien se encontraba en el 18º lugar y avanzó hasta la 3º posición final.