| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 43 | 1:12.296 | |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 41 | 1:12.353 | 0.057 |
| 3 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 44 | 1:12.435 | 0.139 |
| 4 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 32 | 1:12.600 | 0.304 |
| 5 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 45 | 1:12.650 | 0.354 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 47 | 1:12.687 | 0.391 |
| 7 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 44 | 1:12.703 | 0.407 |
| 8 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 42 | 1:12.761 | 0.465 |
| 9 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 33 | 1:12.827 | 0.531 |
| 10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 42 | 1:12.886 | 0.590 |
| 11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 38 | 1:12.896 | 0.600 |
| 12 | 4 | Robert Kubica | BMW | 48 | 1:12.971 | 0.675 |
| 13 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 49 | 1:13.038 | 0.742 |
| 14 | 12 | Timo Glock | Toyota | 39 | 1:13.041 | 0.745 |
| 15 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 37 | 1:13.213 | 0.917 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 39 | 1:13.221 | 0.925 |
| 17 | 14 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 41 | 1:13.273 | 0.977 |
| 18 | 16 | Jenson Button | Honda | 49 | 1:13.341 | 1.045 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 32 | 1:13.428 | 1.132 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 33 | 1:13.691 | 1.395 |
A menos de 2 minutos del final de la segunda sesión de entrenamientos libres, el español Fernando Alonso saltó de la 18º colocación al 1º lugar consiguiendo su mejor tiempo en su vuelta Nº 41. Gracias al record en el tercer parcial el piloto de Renault pudo relegar de esta manera a Felipe Massa que fue segundo y había dominado gran parte del ensayo de la tarde.
El registro del español fue 9 milésimas más rápido que el mejor tiempo de la mañana realizado por Felipe Massa. A pesar de mayor presencia de nubes sobre el circuito los tiempos de punta se mantuvieron en el mismo ritmo, probablemente también porque las condiciones de temperatura y humedad no se modificaron en relación a la mañana.
Con 17 autos en 1 segundo y el total de 20 encerrados en 1.395 segundos la categoría completó el entrenamiento más parejo del año. Será por ello que la 9º colocación de Lewis Hamilton no sorprende demasiado, ya que quedó relegado en posición pero no tanto en tiempo, siendo medio segundo más lento que Alonso. Con un tiempo de 1:12.827 el piloto inglés de McLaren fue tan solo 3 décimas más lento que en la mañana, pero de a poco parece que comienza a ceder terreno respecto de Felipe Massa.