| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 19 | 1:12.141 | |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 18 | 1:12.212 | 0.071 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 18 | 1:12.225 | 0.084 |
| 4 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 17 | 1:12.312 | 0.171 |
| 5 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 19 | 1:12.389 | 0.248 |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 19 | 1:12.402 | 0.261 |
| 7 | 14 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 18 | 1:12.426 | 0.285 |
| 8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 18 | 1:12.453 | 0.312 |
| 9 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 24 | 1:12.457 | 0.316 |
| 10 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 19 | 1:12.457 | 0.316 |
| 11 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 16 | 1:12.625 | 0.484 |
| 12 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 18 | 1:12.698 | 0.557 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 22 | 1:12.712 | 0.571 |
| 14 | 4 | Robert Kubica | BMW | 22 | 1:12.971 | 0.830 |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 19 | 1:13.054 | 0.913 |
| 16 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 22 | 1:13.058 | 0.917 |
| 17 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 24 | 1:13.135 | 0.994 |
| 18 | 16 | Jenson Button | Honda | 23 | 1:13.278 | 1.137 |
| 19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 22 | 1:13.460 | 1.319 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 22 | 1:13.680 | 1.539 |
La actividad en pista comenzó pasados los 10 minutos del inicio de la sesión con 20ºC en ambiente y 29ºC en pista. La humedad era más baja respecto de ayer y la temperatura más alta.
Una vez más fue Fernando Alonso quien aprovechó su último intento y ascendió varias posiciones para colocarse primero en los entrenamientos de la mañana del día sábdo, el último del año previo a la clasificación para el Grand Prix de Brasil.
Sin demasiadas incidencias en el desarrollo de los ensayos, a falta de 10 minutos para terminar Lewis Hamilton tenía en su poder el mejor tiempo del fin de semana seguido de cerca por Felipe Massa a 149 milésimas. Sin embargo el cierre del entrenamiento pareció convertirse en clasificación cuando la mayoría de los pilotos colocó nuevos neumáticos blandos para hacer sus últimos intentos de vueltas rápidas.
Las McLaren volvieron a dominaron por varios kilómetros de ventaja las velocidades finales. Primero fue Heikki Kovalainen quien bajó sus tiempos con record en el tercer parcial e inmediatamente su compañero lo desbancó del primer lugar tan solo por 13 milésimas, ganadas gracias al record del primer parcial. El inglés finalizaría 2º y el finlandés sería 3º.