F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Viernes 25 de Mayo de 2012 Circuit de Monaco Mónaco - Próximo Grand Prix - 6° Fecha Mónaco - 24, 25 y 27 de Mayo de 2012

Estadísticas 2009

Estadísticas Históricas 1950-2012
Volver a Calendario 2009
Istanbul Park Racing Circuit
7° Fecha Grand Prix Turquía (Carrera N° 810)
5, 6 y 7 de Junio de 2009
PosPilotoEquipoVtasTiempoGridPts
1 22 Jenson Button Brawn GP 58 1:26:24.848 2 10.00
2 14 Mark Webber Red Bull-Renault 58 + 6.714 4 8.00
3 15 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 58 + 7.461 1 6.00
4 9 Jarno Trulli Toyota 58 + 27.843 5 5.00
5 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 58 + 31.539 9 4.00
6 3 Felipe Massa Ferrari 58 + 39.996 7 3.00
7 5 Robert Kubica BMW 58 + 46.247 10 2.00
8 10 Timo Glock Toyota 58 + 46.959 13 1.00
9 4 Kimi Raikkonen Ferrari 58 + 50.246 6 0.00
10 7 Fernando Alonso Renault 58 + 62.420 8 0.00
11 6 Nick Heidfeld BMW 58 + 64.327 11 0.00
12 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 58 + 66.376 12 0.00
13 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 58 + 80.454 16 0.00
14 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 57 + 1 vuelta 14 0.00
15 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 57 + 1 vuelta 18 0.00
16 8 Nelson Piquet Jr Renault 57 + 1 vuelta 17 0.00
17 20 Adrian Sutil Force India F1 57 + 1 vuelta 15 0.00
18 11 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 57 + 1 vuelta 20 0.00
19 23 Rubens Barrichello Brawn GP 47 + 10 vueltas 3 0.00
Noticia Relacionada

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis