| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 60 | 1:36.43.310 | 1 | 10.00 |
| 2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 60 | + 9.252 | 4 | 8.00 |
| 3 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | + 15.906 | 8 | 6.00 |
| 4 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 60 | + 21.099 | 15 | 5.00 |
| 5 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 60 | + 23.609 | 3 | 4.00 |
| 6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 60 | + 24.468 | 2 | 3.00 |
| 7 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 60 | + 24.888 | 12 | 2.00 |
| 8 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 60 | + 58.692 | 6 | 1.00 |
| 9 | 10 | Timo Glock | Toyota | 60 | + 61.457 | 20 | 0.00 |
| 10 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 60 | + 61.925 | 11 | 0.00 |
| 12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 60 | + 62.876 | 13 | 0.00 |
| 13 | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault | 60 | + 68.328 | 10 | 0.00 |
| 14 | 5 | Robert Kubica | BMW | 60 | + 69.555 | 16 | 0.00 |
| 15 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 60 | + 71.941 | 7 | 0.00 |
| 16 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 60 | + 90.225 | 17 | 0.00 |
| 17 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 60 | + 90.970 | 14 | 0.00 |
| 18 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 59 | + 1 vuelta | 5 | 0.00 |
| 19 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 34 | + 26 vueltas | 9 | 0.00 |
| 20 | 11 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 18 | + 42 vueltas | 19 | 0.00 |
12-07-2009
El piloto de Red Bull Mark Webber obtuvo su primer victoria en la F1 en la 9º fecha del año el Gran Premio de Alemania disputado en Nürburgring y junto a su compañero avanzan en el campeonato de pilotos; y su equipo también en el de constructores.
El asutraliano se convirtió en el piloto que más carreras corrió hasta llegar a su primer triunfo, habiendo disputado con esta 131 competencias. Antes de ello tuvo que pelear una largada mano a mano con Barrichello con quien perdió la punta. Y justamente por cerrar al brasileño en plena recta tocandolo con su rueda delantera derecha el hombre de Red Bull fue penalizado por los comisarios con un Drive Trough.
Con un auto mucho más sólido y una estrategia más adecuada que los Brawn GP, Mark Webber se recuperó en su segundo stint y volvió a la punta para conseguir la victoria. Su compañero de equipo Sebastian Vettel completó el mejor resultado posible para la escuadra austríaca al salir segundo venciendo nuevamente a Button y a Barrichello. Que a su vez fueron relegados al 5º y 6º lugar por el avance de Felipe Massa que subió al podio por primera vez en el año partiendo 8º y el notable ascenso de Nico Rosberg desde la 15º posición de largada hasta el 4º lugar gracias a su estrategia de un primer stint largo de 29 vueltas.