F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Viernes 10 de Febrero de 2012 Albert Park Grand Prix Circuit Australia - Próximo Grand Prix - 1° Fecha Australia - 16, 17 y 18 de Marzo de 2012

Estadísticas 2009

Estadísticas Históricas 1950-2012
Volver a Calendario 2009
Nürburgring
9° Fecha Grand Prix Alemania (Carrera N° 812)
10, 11 y 12 de Julio de 2009
PosPilotoEquipoVtasTiempoGridPts
1 14 Mark Webber Red Bull-Renault 60 1:36.43.310 1 10.00
2 15 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 60 + 9.252 4 8.00
3 3 Felipe Massa Ferrari 60 + 15.906 8 6.00
4 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 60 + 21.099 15 5.00
5 22 Jenson Button Brawn GP 60 + 23.609 3 4.00
6 23 Rubens Barrichello Brawn GP 60 + 24.468 2 3.00
7 7 Fernando Alonso Renault 60 + 24.888 12 2.00
8 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 60 + 58.692 6 1.00
9 10 Timo Glock Toyota 60 + 61.457 20 0.00
10 6 Nick Heidfeld BMW 60 + 61.925 11 0.00
12 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 60 + 62.876 13 0.00
13 8 Nelson Piquet Jr Renault 60 + 68.328 10 0.00
14 5 Robert Kubica BMW 60 + 69.555 16 0.00
15 20 Adrian Sutil Force India F1 60 + 71.941 7 0.00
16 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 60 + 90.225 17 0.00
17 9 Jarno Trulli Toyota 60 + 90.970 14 0.00
18 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 59 + 1 vuelta 5 0.00
19 4 Kimi Raikkonen Ferrari 34 + 26 vueltas 9 0.00
20 11 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 18 + 42 vueltas 19 0.00
Noticia Relacionada

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis