| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | 1:38:23.876 | 4 | 10.00 |
| 2 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 70 | + 11.5 | 7 | 8.00 |
| 3 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | + 16.8 | 3 | 6.00 |
| 4 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 70 | + 26.9 | 5 | 5.00 |
| 5 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 70 | + 34.3 | 6 | 4.00 |
| 6 | 10 | Timo Glock | Toyota | 70 | + 35.2 | 13 | 3.00 |
| 7 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 70 | + 55.0 | 8 | 2.00 |
| 8 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | + 68.1 | 11 | 1.00 |
| 9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 70 | + 68.7 | 9 | 0.00 |
| 10 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 70 | + 69.2 | 12 | 0.00 |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 70 | + 70.6 | 15 | 0.00 |
| 12 | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault | 70 | + 71.5 | 14 | 0.00 |
| 13 | 5 | Robert Kubica | BMW | 70 | + 74.0 | 18 | 0.00 |
| 15 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 69 | + 1 vuelta | 19 | 0.00 |
| 16 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 69 | + 1 vuelta | 10 | 0.00 |
| 17 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 19 | + 41 vueltas | 2 | 0.00 |
| 18 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 15 | + 55 vueltas | 1 | 0.00 |
| 19 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 1 | + 69 vueltas | 17 | 0.00 |
26-07-2009
El actual campeón del mundo Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Hungría, la 10º fecha de la temporada, lo que significa la vuelta a la victoria, tanto para el inglés como para su equipo, pero sobre todo un gran ascenso en cuanto a rendimiento porque el triunfo no fue fortuito.
La vuelta de McLaren a los primeros lugares estuvo acompañada también por el mejor resultado de Ferrari con el segundo puesto de Kimi Raikkonen. La largada fue uno de los puntos más importantes de la competencia, momento donde el finlandés pasó del 7º al 4º lugar, Lewis Hamilton estuvo segundo por momentos y también se vio el retroceso de Sebastian Vettel que después abandonaría la competencia al igual que el inicial lider Fernando Alonso.
Durante las primeras 9 competencias del 2009, Hamilton solo había conseguido 9 puntos y un 4º lugar como mejor resultado, saltando ahora de la 11º a la 8º posición en el torneo que sigue liderado por Jenson Button, con Mark Webber como nuevo segundo tras llegar en el tercer lugar de la carrera.