F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Viernes 10 de Febrero de 2012 Albert Park Grand Prix Circuit Australia - Próximo Grand Prix - 1° Fecha Australia - 16, 17 y 18 de Marzo de 2012

Estadísticas 2009

Estadísticas Históricas 1950-2012
Volver a Calendario 2009
Hungaroring
10° Fecha Grand Prix Hungría (Carrera N° 813)
24, 25 y 26 de Julio de 2009
PosPilotoEquipoVtasTiempoGridPts
1 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 70 1:38:23.876 4 10.00
2 4 Kimi Raikkonen Ferrari 70 + 11.5 7 8.00
3 14 Mark Webber Red Bull-Renault 70 + 16.8 3 6.00
4 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 70 + 26.9 5 5.00
5 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 70 + 34.3 6 4.00
6 10 Timo Glock Toyota 70 + 35.2 13 3.00
7 22 Jenson Button Brawn GP 70 + 55.0 8 2.00
8 9 Jarno Trulli Toyota 70 + 68.1 11 1.00
9 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 70 + 68.7 9 0.00
10 23 Rubens Barrichello Brawn GP 70 + 69.2 12 0.00
11 6 Nick Heidfeld BMW 70 + 70.6 15 0.00
12 8 Nelson Piquet Jr Renault 70 + 71.5 14 0.00
13 5 Robert Kubica BMW 70 + 74.0 18 0.00
15 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 69 + 1 vuelta 19 0.00
16 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 69 + 1 vuelta 10 0.00
17 15 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 19 + 41 vueltas 2 0.00
18 7 Fernando Alonso Renault 15 + 55 vueltas 1 0.00
19 20 Adrian Sutil Force India F1 1 + 69 vueltas 17 0.00
Noticia Relacionada

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis