| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 57 | 1:35:51.289 | 3 | 10.00 |
| 2 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | + 2.3 | 1 | 8.00 |
| 3 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 57 | + 15.9 | 6 | 6.00 |
| 4 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | + 20.0 | 2 | 5.00 |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | + 20.8 | 7 | 4.00 |
| 6 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 57 | + 27.7 | 8 | 3.00 |
| 7 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 57 | + 34.9 | 5 | 2.00 |
| 8 | 5 | Robert Kubica | BMW | 57 | + 36.6 | 10 | 1.00 |
| 9 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 57 | + 44.9 | 9 | 0.00 |
| 10 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 57 | + 47.9 | 12 | 0.00 |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 57 | + 48.8 | 11 | 0.00 |
| 13 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | + 64.5 | 18 | 0.00 |
| 14 | 10 | Timo Glock | Toyota | 57 | + 86.5 | 13 | 0.00 |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 57 | + 91.7 | 14 | 0.00 |
| 16 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 56 | + 1 vuelta | 19 | 0.00 |
| 17 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 56 | + 1 vuelta | 20 | 0.00 |
| 18 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 54 | + 3 vueltas | 17 | 0.00 |
| 19 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 41 | + 26 vueltas | 15 | 0.00 |
| 20 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 23 | + 34 vueltas | 4 | 0.00 |
23-08-2009
Rubens Barrichello volvió a la victoria luego de casi 5 años, el último triunfo había sido el 26 de septiembre de 2004 en el Gran Premio de China.
La emotiva llegada del brasileño al pit line del callejero de Valencia tuvo como cortejo el aplauso de los mecánicos, auxiliares y jefes de todos los equipos finalizando con la dedicatoria a su compatriota Felipe Massa, quien se recupera favorablemente del accidente sufrido hace un mes en Hungría.
Lewis Hamilton, probablemente el máximo candidato, por ser el último ganador y por largar desde la Pole en un circuito que no favorece los sobrepasos, finalizó segundo luego del error de su equipo en la segunda detención en boxes. El inglés fue llamado desde boxes para que ingrese y luego le pidieron que continuara, en la confusión el inglés ya había ingresado al pit line y los neumáticos delanteros no estaban listos, perdiendo 5 segundos más de lo esperado y con eso también las chances de la victoria.
El podio lo completó el finlandés Kimi Raikkonen quien tras una excelente largada incluso por el lado sucio de la pista avanzó 2 posiciones y luego superó al otro McLaren en la segunda parada, relegando a Heikki Kovalainen al 4º lugar cuando había largado segundo.
Jenson Button perdió mucho terreno en la partida, que se preveía complicada y finalizó 7º logrando 2 puntos más para el campeonato, mientras que Sebastian Vettel abandonó por una nueva rotura de motor y Mark Webber terminó 9º completando el peor fin de semana para Red Bull.