| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 44 | 1:23.50.995 | 6 | 10.00 |
| 2 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 44 | + 0.9 | 1 | 8.00 |
| 3 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 44 | + 3.875 | 8 | 6.00 |
| 4 | 5 | Robert Kubica | BMW | 44 | + 9.966 | 5 | 5.00 |
| 5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 44 | + 11.276 | 3 | 4.00 |
| 6 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 44 | + 32.763 | 15 | 3.00 |
| 7 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 44 | + 35.461 | 4 | 2.00 |
| 8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 44 | + 36.208 | 10 | 1.00 |
| 9 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 44 | + 36.959 | 9 | 0.00 |
| 10 | 10 | Timo Glock | Toyota | 44 | + 41.490 | 7 | 0.00 |
| 11 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 44 | + 42.636 | 11 | 0.00 |
| 12 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 44 | + 46.106 | 16 | 0.00 |
| 13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 44 | + 54.241 | 18 | 0.00 |
| 14 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 44 | + 102.177 | 20 | 0.00 |
| 15 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 26 | + 18 vueltas | 13 | 0.00 |
| 16 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 21 | + 23 vueltas | 2 | 0.00 |
| 17 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 0 | + 44 vueltas | 14 | 0.00 |
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 0 | + 44 vueltas | 19 | 0.00 |
| 19 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 0 | + 44 vueltas | 12 | 0.00 |
| 20 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 0 | + 44 vueltas | 17 | 0.00 |
30-08-2009
Desde el sexto lugar de partida Kimi Raikkonen volvió a la victoria luego de 1 año y 5 meses este domingo en el Gran Premio de Bélgica. El último triunfo del finlandés había sido en España 2008. A su vez, el resultado significa la primer victoria de Ferrari en la presente temporada, luego de 12 competencias disputadas.
Largando desde la Pole y peleando siempre por la punta de la carrera Giancarlo Fisichella le dio a Force India los primeros puntos en el campeonato del mundo de F1. Fisichella perdió la punta con Raikkonen en el relanzamiento de la carrera en la vuelta 4 luego del Safety Car que había salido a pista por los incidentes de la primera vuelta. El italiano se mantuvo siempre cerca de la Ferrari pero no pudo relegarla en el resto de la competencia. El uso del KERS le permitió a Raikkonen mantener detrás suyo al Force India con mejor ritmo que la F60.
Tercero finalizó Sebastian Vettel logrando un resultado motivador luego de largar octavo. Séptimo arribó Rubens Barrichello tras quedar detenido en la largada y el lider del torneo Jenson Button abanonó en la primera vuelta luego de tocarse con Roman Grosjean en la frenada de Les Combes.