| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 53 | 1h16:21.706 | 5 | 10.00 |
| 2 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 53 | + 2.8 | 6 | 8.00 |
| 3 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 53 | + 30.6 | 3 | 6.00 |
| 4 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 53 | + 31.1 | 2 | 5.00 |
| 5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 53 | + 59.1 | 8 | 4.00 |
| 6 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 53 | + 60.6 | 4 | 3.00 |
| 7 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 53 | + 82.4 | 15 | 2.00 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 53 | + 85.4 | 9 | 1.00 |
| 9 | 3 | Giancarlo Fisichella * | Ferrari | 53 | + 86.8 | 14 | 0.00 |
| 10 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 53 | + 162.163 | 17 | 0.00 |
| 11 | 10 | Timo Glock | Toyota | 53 | + 163.925 | 16 | 0.00 |
| 12 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 52 | + 1 vuelta | 1 | 0.00 |
| 13 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 52 | + 1 vuelta | 19 | 0.00 |
| 14 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 52 | + 1 vuelta | 11 | 0.00 |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 52 | + 1 vuelta | 12 | 0.00 |
| 16 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 51 | + 2 vueltas | 18 | 0.00 |
| 17 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 22 | + 31 vueltas | 7 | 0.00 |
| 18 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 19 | + 34 vueltas | 20 | 0.00 |
| 19 | 5 | Robert Kubica | BMW | 15 | + 38 vueltas | 13 | 0.00 |
| 20 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 0 | + 53 vueltas | 10 | 0.00 |
13-09-2009
Rubens Barrichello y Brawn GP han vuelto a la victoria este domingo en Monza gracias a la estrategia ganadora de 1 sola parada lo que le permitió tanto a Barrichello como a Jenson Button escalar desde la quinta y sexta colocación de largada respectivamente hasta la punta para conseguir el tercer doblete del año para la escudería de Barckley.
Los Brawn GP superaron al poleman Lewis Hamilton en la vuelta 34 al momento de la segunda detención del piloto de McLaren. El inglés presionó para acercarce a Button descontando de a 3 décimas por vuelta, hasta que en la última vuelta pasó a 1 segundo de su compatriota. Intentando arrebatarle el segundo lugar en un exceso se pegó en Lesmo perdiendo el último escalón del podio tras abandonar la competencia.
De esta manera Kimi Raikkonen finalizó tercero subiendo al podio por cuarta vez consecutiva. En la largada el finlandés había superado gracias al KERS a Adrian Sutil que largaba segundo. El alemán presionó de cerca a Raikkonen durante toda la carrera, al igual que Fisichella lo había hecho en Bélgica, pero no pudo doblegarlo. De todos modos el cuarto puesto para Sutil es su mejor resultado en la categoría y significan sus primeros puntos del año.