| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 53 | 1:28:20.443 | 1 | 10.00 |
| 2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 53 | + 4.8 | 2 | 8.00 |
| 3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | + 6.4 | 3 | 6.00 |
| 4 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 53 | + 7.9 | 5 | 5.00 |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 53 | + 8.7 | 7 | 4.00 |
| 6 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 53 | + 9.5 | 4 | 3.00 |
| 7 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 53 | + 10.6 | 6 | 2.00 |
| 8 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 53 | + 11.4 | 10 | 1.00 |
| 9 | 5 | Robert Kubica | BMW | 53 | + 11.7 | 9 | 0.00 |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 53 | + 13.0 | 16 | 0.00 |
| 11 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 53 | + 13.7 | 11 | 0.00 |
| 12 | 3 | Giancarlo Fisichella * | Ferrari | 53 | + 14.5 | 14 | 0.00 |
| 13 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 53 | + 14.9 | 8 | 0.00 |
| 14 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 53 | + 15.7 | 18 | 0.00 |
| 15 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 53 | + 17.9 | 15 | 0.00 |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 52 | + 1 vuelta | 17 | 0.00 |
| 17 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 51 | + 2 vueltas | 19 | 0.00 |
| 18 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 43 | + 10 vueltas | 12 | 0.00 |
| 19 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 11 | + 42 vueltas | 13 | 0.00 |
04-10-2009
El joven piloto alemán de Red Bull Sebastian Vettel obtuvo su 3º triunfo del año de punta a punta en el circuito de Suzuka donde se disputó la 15º fecha del campeonato del mundo de F1, el Gran Premio de Japón.
Con varios records de vuelta en el inicio de la competencia generó un tranquilizador margen con sus perseguidores Lewis Hamilton y Jarno Trulli. La mayor carga de combustible del Red Bull hizo que ni siquiera perdiera la punta en ninguno de los 2 ingresos a boxes.
Segundo finalizó Jarno Trulli quien recuperó su lugar original de largada en la segunda parada. Lewis Hamilton había superado al italiano en la partida. El piloto de Toyota hizo su segundo ingreso a boxes 2 vueltas más tarde que Hamilton, habiendo realizado sus mejores vueltas de carrera, lo que le permitió reconquistar el 2º escalón del podio. El inglés de McLaren terminaría tercero.
Sin demasiados momentos atractivos en la carrera, el ingreso del Safety Car a 9 vueltas del final le dio un interesante atractivo al cierre de la competencia. El español Jaime Alguersuari recién salido de boxes, perdió el control en el piano externo de la curva 130R y destrozó todo el tren delantero de su Toro Rosso contra las protecciones.
Los 4 últimos giros de sprint final no generaron cambios. Rubens Barrichello finalizo 7º descontando solo 1 punto al líder del torneo, su compañero Jenson Button quien finalizó 8º. El ganador Vettel descontó 9 y se mantiene vivo en la pelea, aunque lejos a 16 puntos con 20 en juego.