F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Viernes 10 de Febrero de 2012 Albert Park Grand Prix Circuit Australia - Próximo Grand Prix - 1° Fecha Australia - 16, 17 y 18 de Marzo de 2012

Estadísticas 2009

Estadísticas Históricas 1950-2012
Volver a Calendario 2009
Interlagos
16° Fecha Grand Prix Brasil (Carrera N° 819)
16, 17 y 18 de Octubre de 2009
PosPilotoEquipoVtasTiempoGridPts
1 14 Mark Webber Red Bull-Renault 71 1:32.23.081 2 10.00
2 5 Robert Kubica BMW 71 + 7.626 8 8.00
3 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 71 + 18.944 17 6.00
4 15 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 71 + 19.652 15 5.00
5 22 Jenson Button Brawn GP 71 + 29.005 14 4.00
6 4 Kimi Raikkonen Ferrari 71 + 33.340 5 3.00
7 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 71 + 35.991 6 2.00
8 23 Rubens Barrichello Brawn GP 71 + 45.454 1 1.00
9 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 71 + 48.499 16 0.00
10 10 Kamui Kobayashi Toyota 71 + 63.324 11 0.00
11 3 Giancarlo Fisichella * Ferrari 71 + 70.665 19 0.00
12 21 Vitantonio Liuzzi Force India F1 71 + 71.388 20 0.00
13 8 Romain Grosjean Renault 70 + 1 vuelta 12 0.00
14 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 70 + 1 vuelta 13 0.00
15 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 30 + 41 vueltas 9 0.00
16 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 27 + 44 vueltas 7 0.00
17 6 Nick Heidfeld BMW 21 + 50 vueltas 18 0.00
18 20 Adrian Sutil Force India F1 0 + 71 vueltas 3 0.00
19 9 Jarno Trulli Toyota 0 + 71 vueltas 4 0.00
20 7 Fernando Alonso Renault 0 + 71 vueltas 10 0.00
Noticia Relacionada

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis