| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 71 | 1:32.23.081 | 2 | 10.00 |
| 2 | 5 | Robert Kubica | BMW | 71 | + 7.626 | 8 | 8.00 |
| 3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 71 | + 18.944 | 17 | 6.00 |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 71 | + 19.652 | 15 | 5.00 |
| 5 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 71 | + 29.005 | 14 | 4.00 |
| 6 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 71 | + 33.340 | 5 | 3.00 |
| 7 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 71 | + 35.991 | 6 | 2.00 |
| 8 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 71 | + 45.454 | 1 | 1.00 |
| 9 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 71 | + 48.499 | 16 | 0.00 |
| 10 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 71 | + 63.324 | 11 | 0.00 |
| 11 | 3 | Giancarlo Fisichella * | Ferrari | 71 | + 70.665 | 19 | 0.00 |
| 12 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 71 | + 71.388 | 20 | 0.00 |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 70 | + 1 vuelta | 12 | 0.00 |
| 14 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 70 | + 1 vuelta | 13 | 0.00 |
| 15 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 30 | + 41 vueltas | 9 | 0.00 |
| 16 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 27 | + 44 vueltas | 7 | 0.00 |
| 17 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 21 | + 50 vueltas | 18 | 0.00 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 0 | + 71 vueltas | 3 | 0.00 |
| 19 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | + 71 vueltas | 4 | 0.00 |
| 20 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 0 | + 71 vueltas | 10 | 0.00 |
El australiano Mark Webber obtuvo su segunda victoria del año al vencer en el Gran Premio de Brasil largando desde el segundo lugar. En una carrera alocada desde el inicio con incidentes en la primer vuelta por lo que tuvo que salir el Safety Car, el piloto de Red Bull debió ser penalizado por cerrar a Kimi Raikkonen en la recta opuesta pero las autoridades ni siquiera investigaron el incidente.
El finlandés que había quedado 3º pasando por afuera en la largada perdió posiciones, debió ingresar a boxes para cambiar el alerón delantero y volvió a pista casi al final del pelotón perdiendo toda chance de pelear por la carrera.
De todos modos la nota saliente fue la consagración de Jenson button como nuevo campeón del mundo de Formula Uno. Agresivo desde el comienzo por primera vez en estas últimas competencias mostró actitud, arriesgando de más en varios sorpazos para avanzar definitivamente desde el 14º lugar de partida a la 5º colocación final.
Aunque con esa posición le alcanzaba para ser campeón, la pinchadura del neumáticao trasero izquiero del Brawn GP de Barrichello tras un roce con Hamilton, determinó el retraso del brasileño de la 4º colocación al 8º lugar y le dio mayor tranquilidad al inglés para llegar a la última competencia con el título en su bolsillo.