F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Sábado 11 de Febrero de 2012 Albert Park Grand Prix Circuit Australia - Próximo Grand Prix - 1° Fecha Australia - 16, 17 y 18 de Marzo de 2012

Estadísticas 2009

Estadísticas Históricas 1950-2012
Volver a Calendario 2009
Circuit de Monaco
6° Fecha Grand Prix Mónaco (Carrera N° 809)
21, 23 y 24 de Mayo de 2009
PosPilotoEquipoVtasQ1Q2Q3
1 22 Jenson Button Brawn GP 1:15.210 1:15.016 1:14.902
2 4 Kimi Raikkonen Ferrari 1:15.746 1:14.514 1:14.927
3 23 Rubens Barrichello Brawn GP 1:15.425 1:14.829 1:15.077
4 15 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:15.915 1:14.879 1:15.271
5 3 Felipe Massa Ferrari 1:15.340 1:15.001 1:15.437
6 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:15.094 1:14.846 1:15.455
7 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:15.495 1:14.809 1:15.516
8 14 Mark Webber Red Bull-Renault 1:15.260 1:14.825 1:15.653
9 7 Fernando Alonso Renault 1:15.898 1:15.200 1:16.009
10 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:15.930 1:15.579 1:17.344
11 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:15.834 1:15.833  
12 8 Nelson Piquet Jr Renault 1:16.013 1:15.837  
14 11 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 1:16.120 1:16.281  
15 20 Adrian Sutil Force India F1 1:16.248 1:16.545  
16 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.264    
17 6 Nick Heidfeld BMW 1:16.264    
18 5 Robert Kubica BMW 1:16.405    
19 9 Jarno Trulli Toyota 1:16.548    
20 10 Timo Glock Toyota 1:16.788    
Noticia Relacionada

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis