| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 21 | 1:18.685 | 1:18.119 | 1:19.509 |
| 2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 23 | 1:19.325 | 1:18.335 | 1:19.856 |
| 3 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 18 | 1:18.674 | 1:18.209 | 1:19.868 |
| 4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 21 | 1:18.886 | 1:18.240 | 1:20.091 |
| 5 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 27 | 1:18.530 | 1:18.575 | 1:20.216 |
| 6 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 25 | 1:18.957 | 1:18.663 | 1:20.289 |
| 7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 21 | 1:19.228 | 1:18.591 | 1:20.361 |
| 8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 25 | 1:19.198 | 1:18.791 | 1:20.490 |
| 9 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 24 | 1:19.010 | 1:18.566 | 1:20.715 |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 22 | 1:19.167 | 1:18.761 | 1:20.741 |
| 11 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 19 | 1:19.148 | 1:18.927 | |
| 12 | 5 | Robert Kubica | BMW | 21 | 1:19.730 | 1:19.308 | |
| 13 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 19 | 1:19.732 | 1:19.353 | |
| 14 | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault | 18 | 1:19.555 | 1:19.392 | |
| 15 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 19 | 1:19.559 | 1:19.448 | |
| 17 | 11 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 10 | 1:19.898 | ||
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 10 | 1:19.909 | ||
| 19 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 7 | 1:19.917 | ||
| 20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 12 | 1:20.236 |
Sebastian Vettel aseguró por 3º vez en el año el primer lugar de partida consolidando su papel de favorito a llevarse el Gran Premio de Gran Bretaña que se disputará mañana en el circuito de Silverstone.
Este mítico autódromo, escenario de la mayoría de las carreras de Formula 1 disputadas en Inglaterra, dejará de recibir a la máxima categoría del mundo en su edición Nº43 ya que a partir del próximo año será Donington Park la sede del Gran Premio de Gran Bretaña.
En medio de la gran polémica disputa entre las escuderías y la FIA, la octava clasificación del año mostró a Red Bull como el mejor equipo y a Brawn GP esta vez gracias al accionar de Rubens Barrichello como su más duro rival, ya que el lider del torneo Jenson Button largará 6º.