| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 22 | 1:31.257 | 1:38.038 | 1:32.230 |
| 2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 22 | 1:31.482 | 1:34.455 | 1:32.357 |
| 3 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 23 | 1:31.568 | 1:39.032 | 1:32.473 |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 20 | 1:31.430 | 1:39.504 | 1:32.480 |
| 5 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 19 | 1:31.473 | 1:39.149 | 1:32.616 |
| 6 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 21 | 1:31.881 | 1:40.826 | 1:33.859 |
| 7 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 20 | 1:32.015 | 1:36.740 | 1:34.316 |
| 8 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 22 | 1:31.600 | 1:41.708 | 1:34.574 |
| 9 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 23 | 1:31.869 | 1:41.730 | 1:34.710 |
| 10 | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault | 24 | 1:32.128 | 1:35.737 | 1:34.803 |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 14 | 1:31.771 | 1:42.310 | |
| 12 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 15 | 1:31.302 | 1:42.318 | |
| 13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 17 | 1:31.884 | 1:42.500 | |
| 14 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 17 | 1:31.760 | 1:42.771 | |
| 15 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 14 | 1:31.598 | 1:42.859 | |
| 16 | 5 | Robert Kubica | BMW | 10 | 1:32.190 | ||
| 17 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 11 | 1:32.251 | ||
| 19 | 10 | Timo Glock | Toyota | 11 | 1:32.423 | ||
| 20 | 11 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 11 | 1:33.559 |
11-07-2009
En la clasificación más atractiva y cambiante del año la climatología jugó un papel fundamental, primero cuando las gotas de lluvia en el inicio de la Q2 complicaron la sesión y dejó de gotear sobre el cierre dejando tan solo 3 minutos con piso seco anulando prácticamente todos los tiempos conseguidos con piso húmedo.
Con varios "fuori pista" las diferencias entre tiempos fueron enormes y algunos pilotos veloces como Fernando Alonso y ambos Williams quedaron afuera dejando lugar a Nelson Piquet o Adrian Sutil (que terminó 7º superando a las 2 Ferrari) para participar de la Q3.
Ya en la sesión definitiva las bajas temperaturas al igual que ayer impedían el correcto calentamiento de los neumáticos y con poco tiempo para finalizar el cierre fue electrizante. Con el reloj en cero Lewis Hamilton pudo colocarse en el primer lugar pero terminó 5º, porque tanto Mark Webber (1º), Rubens Barrichello (2º), Jenson Button (3º) y Sebatian Vettel (4º) bajaron sus tiempos en sus últimos intentos. De esta manera el australiano de Red Bull obtuvo su primera Pole en su participación Nº 131 dentro de la máxima categoría.