| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 21:21 | 1:21.313 | 1:20.826 | 1:21.569 |
| 2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 20 | 1:21.178 | 1:20.604 | 1:21.607 |
| 3 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 22 | 1:20.964 | 1:20.358 | 1:21.741 |
| 4 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 23 | 1:20.842 | 1:20.465 | 1:21.839 |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 24 | 1:20.793 | 1:20.862 | 1:21.890 |
| 6 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 29 | 1:21.659 | 1:20.807 | 1:22.095 |
| 7 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 25 | 1:21.500 | 1:20.647 | 1:22.468 |
| 8 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 20 | 1:21.471 | 1:20.707 | 1:22.511 |
| 9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 24 | 1:21.407 | 1:20.570 | 1:22.835 |
| 10 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 18 | 1:21.420 | 1:20.823 | s/t |
| 11 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 20 | 1:21.571 | 1:21.002 | |
| 12 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 18 | 1:21.416 | 1:21.082 | |
| 13 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 17 | 1:21.558 | 1:21.222 | |
| 14 | 10 | Timo Glock | Toyota | 19 | 1:21.584 | 1:21.242 | |
| 15 | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault | 21 | 1:21.278 | 1:21.389 | |
| 16 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 8 | 1:21.738 | ||
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 5 | 1:21.868 | ||
| 19 | 5 | Robert Kubica | BMW | 8 | 1:21.901 | ||
| 20 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 10 | 1:22.359 |
25-07-2009
Pasado el susto y la demora por el accidente de Felipe Massa, en medio de una gran incertidumbre por la caída total del cronometraje en los últimos minutos de la clasificación finalmente se supo que el español Fernando Alonso obtuvo el mejor registro en 1:21.569 consiguiendo de esta manera su primer Pole en lo que va del año. La última había sido el 9 de septiembre de 2007 cuando ganó desde la pole el Gran Premio de Italia con McLaren.
Consolidándose en la cima de la categoría la dupla de Red Bull secundó al español poniendo de esta manera 3 motores Renault en los 3 primeros lugares. Por primera vez en lo que va del fin de semana Sebastian Vettel equipará el rendimiento de su compañero Mark Webber para superarlo definitivamente y quedar en el segundo lugar de la grilla de mañana, auqnue deberá largar del lado sucio, muy complicado en hungría un circuito que prácticamente solo usa la F1 y muetra sectores muy sucios con grandes dificultades de adherencia.
Mark Webber clasificó 3º a 179 milésimas del lider Alonso.