| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 151.3 | 1:38.649 | 1:38.182 | 1:39.498 |
| 2 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 26 | 1:38.816 | 1:38.230 | 1:39.532 |
| 3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 21 | 1:39.019 | 1:38.076 | 1:39.563 |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 21 | 1:39.295 | 1:38.273 | 1:39.789 |
| 5 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 22 | 1:38.531 | 1:38.601 | 1:39.821 |
| 6 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 25 | 1:38.843 | 1:38.782 | 1:40.144 |
| 7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 25 | 1:39.039 | 1:38.346 | 1:40.185 |
| 8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 21 | 1:39.155 | 1:38.717 | 1:40.236 |
| 9 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 21 | 1:38.983 | 1:38.625 | 1:40.239 |
| 10 | 5 | Robert Kubica | BMW | 23 | 1:38.806 | 1:38.747 | 1:40.512 |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 17 | 1:39.032 | 1:38.826 | |
| 12 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 18 | 1:39.145 | 1:38.846 | |
| 13 | 10 | Timo Glock | Toyota | 15 | 1:39.459 | 1:38.991 | |
| 14 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 16 | 1:39.322 | 1:39.040 | |
| 15 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 17 | 1:38.912 | 1:39.514 | |
| 17 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 8 | 1:39.795 | ||
| 18 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 10 | 1:39.807 | ||
| 19 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 10 | 1:39.925 | ||
| 20 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 13 | 1.41.413 |
El último ganador Lewis Hamilton obtuvo su primera Pole en la 11º clasificación del año. Muy fuerte desde el primer entrenamiento, a bordo del McLaren MP4/24 con nuevo chasis, el actual campeón del mundo se quedó con el mejor tiempo de clasificación con un registro de 1.39.498 que lo habilita a largar mañana desde el primer lugar.
Con el mismo auto que ganara piloto inglés en Hungría, ahora en manos de Heikki Kovalainen, el segundo piloto del equipo secundó perfectamente a Hamilton marcando el 1-2 para McLaren en clasificación, algo que no sucedía desde Japón 2007. El finlanés estuvo muy cerca de superar a su compañero, cuando con el reloj en cero y luego de conseguir records en los 2 primeros parciales se equivocó en la última curva pasando de largo y perdiendo toda chance.