| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 24 | 1:45.140 | 1:44.503 | 1:46.395 |
| 3 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 18 | 1:45.566 | 1:44.709 | 1:46.500 |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 23 | 1:45.237 | 1:44.834 | 1:46.513 |
| 5 | 5 | Robert Kubica | BMW | 22 | 1:45.655 | 1:44.557 | 1:46.586 |
| 6 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 21 | 1:45.579 | 1:44.953 | 1:46.633 |
| 7 | 10 | Timo Glock | Toyota | 21 | 1:45.450 | 1:44.877 | 1:46.677 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 20 | 1:45.372 | 1:44.592 | 1:46.761 |
| 9 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 22 | 1:45.350 | 1:44.924 | 1:46.788 |
| 10 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 20 | 1:45.486 | 1:45.047 | 1:47.362 |
| 11 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 18 | 1:45.239 | 1:45.119 | |
| 12 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 16 | 1:45.767 | 1:45.122 | |
| 13 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 16 | 1:45.707 | 1:45.136 | |
| 14 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 18 | 1:45.761 | 1:45.251 | |
| 15 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 19 | 1:45.705 | 1:45.259 | |
| 16 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 7 | 1:45.951 | ||
| 17 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 10 | 1:46.032 | ||
| 18 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 10 | 1:46.307 | ||
| 19 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 11 | 1:46.359 | ||
| 20 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 11 | 1:46.957 |
29-08-2009
Giancarlo Fisichella obtuvo la Pole en la clasificación para el Gran Premio de bélgica, lo que significa su cuarto mejor tiempo en la F1 y la primera Pole para el equipo dentro de la máxima categoría. Siguiendo el accionar de su compañero Sutil que no pudo ingresar a la última sesión (largará 11º) pero había marcado el tercer mejor entrenamiento de la mañana del sábado, el italiano obtuvo el mejor registro en 1:46.308.
En una clasificación peleada hasta último momento en las 3 sesiones, por ejemplo terminando 17 autos en menos de 1 segundo en la Q1 o los 15 de la Q2 en 7 décimas, el cierre de la Q3 tuvo varios cambios de posiciones, completando la primera fila con Jarno Trulli 2º.
La segunda fila la ocuparán Nick Heidfeld autor del mejor tiempo en los entrenamientos de la mañana y Rubens Barrichello, mucho más sólido que su compañero y líder del torneo Jenson Button que largará 14º completando su peor clasificación del año por primera vez sin ingresar entre los mejores 10.