| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 23 | 1:23.375 | 1:22.973 | 1:24.066 |
| 2 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 24 | 1:23.576 | 1:23.070 | 1:24.261 |
| 3 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 28 | 1:23.349 | 1:23.426 | 1:24.523 |
| 4 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 27 | 1:23.515 | 1:23.528 | 1:24.845 |
| 5 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 23 | 1:23.483 | 1:22.976 | 1:25.015 |
| 6 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 26 | 1:23.403 | 1:22.955 | 1:25.030 |
| 7 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 26 | 1:23.578 | 1:23.207 | 1:25.043 |
| 8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 25 | 1:23.708 | 1:23.497 | 1:25.072 |
| 9 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 23 | 1:23.558 | 1:23.545 | 1:25.180 |
| 10 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 24 | 1:23.755 | 1:23.273 | 1:25.314 |
| 11 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 20 | 1:24.014 | 1:23.611 | |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 22 | 1:23.975 | 1:23.728 | |
| 13 | 5 | Robert Kubica | BMW | 17 | 1:24.001 | 1:23.866 | |
| 14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 24 | 1:23.828 | 1:23.901 | |
| 15 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 14 | 1:23.584 | 1:24.275 | |
| 16 | 10 | Timo Glock | Toyota | 11 | 1:24.036 | ||
| 17 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 9 | 1:24.074 | ||
| 18 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 12 | 1:24.121 | ||
| 19 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 12 | 1:24.220 | ||
| 20 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 11 | 1:24.951 |
Luego de mejorar el ritmo esta mañana, Lewis Hamilton obtuvo la 2º Pole del año en el circuito de Monza. El piloto inglés consiguió el record en los 2 primeros parciales lo que le valió para superar al inspirado piloto de Force India Adrian Sutil que mañana largará desde el segundo lugar siendo para el piloto alemán su mejor lugar de partida en 48 Grandes Premios disputados.
6 de los 7 mejores tiempos de clasificación fueron logrados por autos motorizados por Mercedes-Benz y 3 autos de los 4 primeros lugares utilizan KERS. Solo el motor Ferrari de la F60 de Kimi Raikkonen se mezclo entre los motores alemanes. El finlandés largará mañana desde el 3º lugar desde el cual intentará saltar a la punta en la largada, en una recta larga que desemboca en una brusca frenada.
Seguramente tanto a Hamilton como a Raikkonen y también al McLaren de Heikki Kovalainen que partirá 4º, les servirá el KERS en el pique inicial para intentar batir al segundo Sutil que no cuenta con este sistema.
Brawn GP pudo mejorar en relación a los entrenamientos colocando a sus autos en el 5º y 6º lugar. Rubens Barrichello y Jenson Button respectivamente, fueron a su vez junto a Hamilton los únicos que bajaron el minuto 22 en la Q2 demostrando el potencial del auto cuando está descargado. De todos modos el segundo que los separa de la punta en la Q3, es un indicador que hace pensar que ambos autos estarían más cargados de combustible que el resto.