| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 14 | 1:46.977 | 1:46.657 | 1:47.891 |
| 2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 17 | 1:47.541 | 1:46.362 | 1:48.204 |
| 3 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 15 | 1:47.390 | 1:46.197 | 1:48.348 |
| 4 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 19 | 1:47.646 | 1:46.328 | 1:48.722 |
| 5 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 20 | 1:47.397 | 1:46.787 | 1:48.828 |
| 6 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 17 | 1:47.757 | 1:46.767 | 1:49.054 |
| 7 | 10 | Timo Glock | Toyota | 18 | 1:47.770 | 1:46.707 | 1:49.180 |
| 8 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 19 | 1:47.347 | 1:46.832 | 1:49.307 |
| 9 | 5 | Robert Kubica | BMW | 18 | 1:47.615 | 1:46.813 | 1:49.514 |
| 10 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 18 | 1:47.542 | 1:46.842 | 1:49.778 |
| 11 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 14 | 1:47.637 | 1:47.013 | |
| 12 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 16 | 1:47.180 | 1:47.141 | |
| 13 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 14 | 1:47.293 | 1:47.177 | |
| 14 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 16 | 1:47.677 | 1:47.369 | |
| 15 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 13 | 1:47.690 | 1:47.413 | |
| 16 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 10 | 1:48.231 | ||
| 17 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 9 | 1:48.340 | ||
| 18 | 3 | Giancarlo Fisichella * | Ferrari | 11 | 1:48.350 | ||
| 19 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 10 | 1:48.544 | ||
| 20 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 8 | 1:48.792 |
El piloto de McLaren Lewis Hamilton autor del mejor tiempo en los entrenamientos se quedó con una nueva Pole al conseguir un tiempo de 1:47.891 en la sesión final donde participan solo los 10 mejores.
La sesión se detuvo con bandera roja cuando faltaban 25 segundos para el cierre debido al accidente protagonizado por Rubens Barrichello. El piloto brasileño de Brawn GP que retrocederá 5 puestos por cambiar la caja y largará 10º, venía jugado en su última vuelta rápida para intentar llegar lo más adelante posible. Ingresó un poco más afuera que lo normal en la curva 5 pisando lo sucio, se le fue de cola y terminó golpeando el tren trasero izquierdo contra la protección de neumáticos, en la misma maniobra pegó el tren delantero del mismo lado contra el muro rompiendo la suspensión y abandonando la sesión en medio de la pista.
El incidente dejó al Brawn GP en la linea de circulación de los autos lo que provocó la detención definitiva de la prueba con bandera roja, justo cuando Sebastian Vettel lograba el record en el primer parcial. No se sabe si el alemán podría haber vencido a Hamilton, sobre todo porque el inglés también tenía otro intento, de todos modos el piloto de Red Bull largará 2º en una muy buena colocación de partida. Detrás suyo, repitiendo los 3 primeros lugares del último entrenamiento lo hará el Williams de Nico Rosberg.