| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 14 | 1:30.883 | 1:30.341 | 1:32.160 |
| 2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 20 | 1:31.063 | 1:30.737 | 1:32.220 |
| 3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 21 | 1:30.917 | 1:30.627 | 1:32.395 |
| 4 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 20 | 1:31.386 | 1:31.222 | 1:32.466 |
| 5 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 18 | 1:31.272 | 1:31.055 | 1:32.660 |
| 6 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 19 | 1:31.501 | 1:31.260 | 1:32.945 |
| 7 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 18 | 1:31.041 | 1:30.880 | 1:32.962 |
| 8 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 23 | 1:31.228 | 1:31.052 | 1:32.980 |
| 9 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 21 | 1:31.499 | 1:31.223 | |
| 10 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 12 | 1:31.196 | 1:31.103 | |
| 11 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 17 | 1:31.286 | 1:31.482 | |
| 12 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 14 | 1:31.401 | 1:31.638 | |
| 13 | 5 | Robert Kubica | BMW | 15 | 1:31.417 | 1:32.341 | |
| 14 | 10 | Timo Glock | Toyota | 13 | 1:31.550 | ||
| 15 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 14 | 1:31.571 | ||
| 16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 11 | 1:31.704 | ||
| 17 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 8 | 1:31.718 | ||
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 8 | 1:32.073 | ||
| 19 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 9 | 1:32.087 | ||
| 20 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault |
03-10-2009
En la clasificación más accidentada del año interrumpida por 3 banderas rojas, el piloto de Red Bull Sebastian Vettel obtuvo en Suzuka su 4º Pole de la temporada, superando a Jarno Trulli por 60 milésimas. El tercero fue Lewis Hamilton mejorando notablemente el rendimiento del McLaren en piso seco.