| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 30 | 1:24.100 | 1:21.659 | 1:19.576 |
| 2 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 28 | 1:24.722 | 1:20.803 | 1:19.668 |
| 3 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 28 | 1:24.447 | 1:20.753 | 1:19.912 |
| 4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 29 | 1:24.621 | 1:20.635 | 1:20.097 |
| 5 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 30 | 1:23.047 | 1:21.378 | 1:20.168 |
| 6 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 353 | 1:24.591 | 1:20.701 | 1:20.250 |
| 7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 31 | 1:22.828 | 1:20.368 | 1:20.326 |
| 8 | 5 | Robert Kubica | BMW | 30 | 1:23.072 | 1:21.147 | 1:20.631 |
| 9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 32 | 1:23.161 | 1:20.427 | 1:20.674 |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 27 | 1:24.842 | 1:21.657 | 1:21.422 |
| 11 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 22 | 1:24.335 | 1:21.960 | |
| 12 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 25 | 1:24.773 | 1:22.231 | |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 23 | 1:24.394 | 1:22.477 | |
| 14 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 23 | 1:24.297 | 1:22.504 | |
| 15 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 12 | 1:24.645 | ||
| 16 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 13 | 1:25.009 | ||
| 17 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 12 | 1:25.052 | ||
| 18 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 11 | 1:25.192 | ||
| 19 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 11 | 1:25.515 | ||
| 20 | 3 | Giancarlo Fisichella * | Ferrari | 3 | 1:40.703 |
Valió la pena la larga espera de más de 1 hora para vivir uno de los momentos más emocionates e intensos de la presente temporada cuando bajo la lluvia paulista el veterno piloto de Brawn GP Rubens Barrichello, consiguió la pole para el Gran Premio de Brasil, su primera del año.
El público brasileño como siempre entusiasta, volvió a festejar gracias a la Pole de un compatriota tal cual lo hiciera el año pasado con Felipe Massa, incluso en similares condiciones respecto a la lucha del campeonato.
La trayectoria deportiva sin dudas dio un revés en la vida de Rubinho, prácticamente en el final de su carrera ha tenido un gran año y lo encuentra a 2 competencias del final con inesperadas chances de luchar por la corona, sobre todo por la mala clasificación de su compañero Jenson Button que largará 14º y está obligado a mantener en 10 puntos la diferencia si pretende mañana consagrarse campeón.