| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 19 | 1:33.082 | |
| 2 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 18 | 1:33.463 | 0.381 |
| 3 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 21 | 1:33.745 | 0.663 |
| 4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 23 | 1:33.795 | 0.713 |
| 6 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 23 | 1:33.840 | 0.758 |
| 7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 26 | 1:33.902 | 0.820 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 13 | 1:33.909 | 0.827 |
| 9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 25 | 1:33.952 | 0.870 |
| 10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 16 | 1:34.148 | 1.066 |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 25 | 1:34.221 | 1.139 |
| 12 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 17 | 1:34.227 | 1.145 |
| 13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 14 | 1:34.483 | 1.401 |
| 14 | 5 | Robert Kubica | BMW | 23 | 1:34.694 | 1.612 |
| 15 | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault | 24 | 1:34.738 | 1.656 |
| 16 | 11 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 27 | 1:34.827 | 1.745 |
| 17 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 28 | 1:34.878 | 1.796 |
| 18 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 26 | 1:34.893 | 1.811 |
| 19 | 10 | Timo Glock | Toyota | 23 | 1:34.911 | 1.829 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 6 | 1:35.092 | 2.010 |
10-07-2009
El australiano Mark Webber se quedó con el mejor tiempo del primer entrenamiento para el GP de Alemania, aventajando al lider del campeonato Jenson Button por 381 milésimas.
La atención de los relojes se centró en estos 2 pilotos, como se suponía sería la lucha entre los 2 mejores equipos del año: Brawn GP vs Red Bull. Quien fuera segundo en el pasado GP de Gran Bretaña, dominó la sesión en todo momento logrando un tiempo definitivo de 1:33.082 para quedarse con el mejor registro.