| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 21 | 1:22.278 | |
| 2 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 27 | 1:22.337 | 0.059 |
| 3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 20 | 1:22.554 | 0.276 |
| 4 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 21 | 1:22.615 | 0.337 |
| 5 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 25 | 1:22.619 | 0.341 |
| 6 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 17 | 1:22.705 | 0.427 |
| 7 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 23 | 1:22.796 | 0.518 |
| 8 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 25 | 1:22.855 | 0.577 |
| 9 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 28 | 1:23.001 | 0.723 |
| 10 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 25 | 1:23.130 | 0.852 |
| 11 | 5 | Robert Kubica | BMW | 24 | 1:23.146 | 0.868 |
| 12 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 23 | 1:23.154 | 0.876 |
| 13 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 24 | 1:23.209 | 0.931 |
| 14 | 10 | Timo Glock | Toyota | 30 | 1:23.234 | 0.956 |
| 15 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 25 | 1:23.283 | 1.005 |
| 17 | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault | 22 | 1:23.678 | 1.400 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 18 | 1:23.845 | 1.567 |
| 19 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 37 | 1:23.998 | 1.720 |
| 20 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 42 | 1:24.228 | 1.950 |
24-07-2009
Heikki Kovalainen hizo el mejor uso de las actualizaciones aerodinámicas de su McLaren MP4/24 en la primer práctica del viernes por la mañana para quedarse en su última vuelta rápida con el mejor registro de la sesión en 1:22.278.
El finlandés de McLaren superó a Nico Rosberg por 59 milésimas, dejando en el tercer lugar a su compañero de equipo Lewis Hamilton un poco más lejos a 276 milésimas. Faltando muy poco tiempo para finalizar el ensayo ambos lideraron la prueba hasta que con la bandera a cuadros Kovalainen se quedó con lo mejor. McLaren, ganador en hungría las últimas 2 temporadas colocó sus autos en 1º y 3º lugar generando un auspicioso arranque.