F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Viernes 25 de Mayo de 2012 Circuit de Monaco Mónaco - Próximo Grand Prix - 6° Fecha Mónaco - 24, 25 y 27 de Mayo de 2012

Estadísticas 2009

Estadísticas Históricas 1950-2012
Volver a Calendario 2009
Valencia Street Circuit
11° Fecha Grand Prix Europa (Carrera N° 814)
21, 22 y 23 de Agosto de 2009
PosPilotoEquipoVtasTiempoDiferencia
1 23 Rubens Barrichello Brawn GP 19 1:42.460  
2 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 16 1:42.636 0.176
3 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 18 1:42.654 0.194
4 22 Jenson Button Brawn GP 19 1:43.074 0.614
5 15 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 17 1:43.088 0.628
6 20 Adrian Sutil Force India F1 13 1:43.209 0.749
7 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 25 1:43.225 0.765
8 14 Mark Webber Red Bull-Renault 19 1:43.243 0.783
9 7 Fernando Alonso Renault 18 1:43.345 0.885
10 4 Kimi Raikkonen Ferrari 23 1:43.384 0.924
11 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 30 1:43.389 0.929
12 5 Robert Kubica BMW 20 1:43.419 0.959
13 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 30 1:43.637 1.177
14 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 22 1:43.746 1.286
15 6 Nick Heidfeld BMW 23 1:44.040 1.580
17 8 Romain Grosjean Renault 23 1:44.356 1.896
18 9 Jarno Trulli Toyota 26 1:44.638 2.178
19 10 Timo Glock Toyota 28 1:44.732 2.272
20 3 Luca Badoer Ferrari 25 1:45.840 3.380
Noticia Relacionada

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis