| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 26 | 1:23.936 | |
| 2 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 27 | 1:24.332 | 0.396 |
| 3 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 24 | 1:24.471 | 0.535 |
| 4 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 21 | 1:24.477 | 0.541 |
| 5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 25 | 1:24.683 | 0.747 |
| 6 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 35 | 1:24.703 | 0.767 |
| 7 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 21 | 1:24.706 | 0.770 |
| 8 | 3 | Giancarlo Fisichella * | Ferrari | 24 | 1:24.732 | 0.796 |
| 9 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 19 | 1:24.759 | 0.823 |
| 10 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 20 | 1:24.761 | 0.825 |
| 11 | 5 | Robert Kubica | BMW | 26 | 1:24.813 | 0.877 |
| 12 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 24 | 1:24.826 | 0.890 |
| 13 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 29 | 1:24.927 | 0.991 |
| 14 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 28 | 1:25.150 | 1.214 |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 18 | 1:25.612 | 1.676 |
| 16 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 29 | 1:25.689 | 1.753 |
| 17 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 30 | 1:25.742 | 1.806 |
| 18 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 8 | 1:25.951 | 2.015 |
| 19 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 23 | 1:26.020 | 2.084 |
| 20 | 10 | Timo Glock | Toyota | 17 | 1:26.325 | 2.389 |
Desde el inicio hasta el final el actual Campeón del Mundo Lewis Hamilton ha dominado la primer sesión de entrenamiento de cara al Gran Premio de Italia.
A bordo del McLaren MP4/24 el inglés obtuvo un tiempo de 1:23.936 casi 4 décimas más rápido que su compañero de equipo, una diferencia llamativa, teniendo en cuenta que del 2º Heikki Kovalainen al 8º Giancarlo Fisichella que debuta en Ferrari quedaron exactamente en 4 décimas 7 autos. El italiano completó un auspicioso debut en su país superando a su nuevo compañero de equipo Kimi Raikkonen por 29 milésimas demostrando un andar muy parejo de ambas Ferrari.