F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Viernes 25 de Mayo de 2012 Circuit de Monaco Mónaco - Próximo Grand Prix - 6° Fecha Mónaco - 24, 25 y 27 de Mayo de 2012

Estadísticas 2009

Estadísticas Históricas 1950-2012
Volver a Calendario 2009
Suzuka
15° Fecha Grand Prix Japón (Carrera N° 818)
2, 3 y 4 de Octubre de 2009
PosPilotoEquipoVtasTiempoDiferencia
1 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 24 1:40.356  
2 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 18 1:40.648 0.292
3 20 Adrian Sutil Force India F1 14 1:40.806 0.450
4 3 Giancarlo Fisichella * Ferrari 27 1:40.985 0.629
5 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 26 1:41.421 1.065
6 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 15 1:41.443 1.087
7 7 Fernando Alonso Renault 22 1:41.532 1.176
8 4 Kimi Raikkonen Ferrari 25 1:41.577 1.221
9 23 Rubens Barrichello Brawn GP 19 1:41.821 1.465
10 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 20 1:42.188 1.832
11 14 Mark Webber Red Bull-Renault 10 1:42.332 1.976
12 21 Vitantonio Liuzzi Force India F1 15 1:42.475 2.119
13 9 Jarno Trulli Toyota 13 1:42.657 2.301
14 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 27 1:42.667 2.311
15 5 Robert Kubica BMW 17 1:42.833 2.477
16 6 Nick Heidfeld BMW 14 1:42.977 2.621
17 15 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 11 1:43.218 2.862
18 22 Jenson Button Brawn GP 17 1:43.318 2.962
19 10 Kamui Kobayashi Toyota 16 1:43.407 3.051
20 8 Romain Grosjean Renault 22 1:43.572 3.216
Noticia Relacionada

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis