| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 35 | 1:35.679 | |
| 2 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 36 | 1:35.704 | 0.025 |
| 3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 35 | 1:35.881 | 0.202 |
| 4 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 32 | 1:36.105 | 0.426 |
| 5 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 22 | 1:36.167 | 0.488 |
| 6 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 42 | 1:36.217 | 0.538 |
| 7 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 32 | 1:36.377 | 0.698 |
| 8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 40 | 1:36.548 | 0.869 |
| 9 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 34 | 1:36.674 | 0.995 |
| 10 | 11 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 34 | 1:36.800 | 1.121 |
| 11 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 30 | 1:36.829 | 1.150 |
| 12 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 34 | 1:36.847 | 1.168 |
| 13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 28 | 1:36.941 | 1.262 |
| 14 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 33 | 1:37.054 | 1.375 |
| 15 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 34 | 1:37.219 | 1.540 |
| 16 | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault | 36 | 1:37.273 | 1.594 |
| 17 | 5 | Robert Kubica | BMW | 34 | 1:37.491 | 1.812 |
| 18 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 28 | 1:37.544 | 1.865 |
| 19 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 28 | 1:37.638 | 1.959 |
Bajando casi 2 segundos su tiempo de la mañana, el lider del torneo Jenson Button giró 35 vueltas al circuito de Shanghai para obtener el mejor tiempo de 1.35.679 en el segundo entrenamiento del día, esta vez por la tarde.
El piloto inglés de Brawn GP consiguió hacer una vuelta limpia faltando 7 minutos para la finalización del ensayo lo que le permitió superar en ese entonces a su compañero Rubens Barrichello por 202 milésimas. Un poco más adelante y prácticamente con la bandera a cuadros Nico Rosberg obtuvo un excelente tiempo que lo dejó a tan solo 25 milésimas del mejor tiempo de Button.
Red Bull continua estando adelante de la mano de Mark Webber, esta vez seguido de cerca de su compañero de equipo Sebatian Vettel. Ambos pilotos se mantuvieron adelante tras su primer intento con el compuesto blando, para luego caer hasta la 4º y 5º colocación respectivamente.