| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 36 | 1:33.339 | |
| 2 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 25 | 1:33.530 | 0.191 |
| 3 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 37 | 1:33.616 | 0.277 |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 29 | 1:33.661 | 0.322 |
| 5 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 32 | 1:33.676 | 0.337 |
| 6 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 35 | 1:33.694 | 0.355 |
| 7 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 30 | 1:33.763 | 0.424 |
| 8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 37 | 1:33.764 | 0.425 |
| 9 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 30 | 1:33.885 | 0.546 |
| 10 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 36 | 1:33.899 | 0.560 |
| 11 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 30 | 1:33.994 | 0.655 |
| 13 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 37 | 1:34.127 | 0.788 |
| 14 | 11 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 26 | 1:34.366 | 1.027 |
| 15 | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault | 29 | 1:34.411 | 1.072 |
| 16 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 34 | 1:34.564 | 1.225 |
| 17 | 5 | Robert Kubica | BMW | 31 | 1:34.605 | 1.266 |
| 18 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 28 | 1:34.670 | 1.331 |
| 19 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 35 | 1:34.764 | 1.425 |
| 20 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 33 | 1:34.790 | 1.451 |
En una tanda más apretada que la primera, porque los 20 autos quedaron encerrados en menos de 1 segundo y medio, ya con 50ºC en pista al finalizar la sesión, Nico Rosberg marcó el mejor tiempo del día viernes con un registro de 1:33.339 muy cerca de la Pole del año pasado.
El alemán, una vez más colocándose delante en las prácticas, se ha llevado 7 de los 11 disputados hasta el momento. Siendo casi siempre la estrategia del equipo, rodar con menos combustible para conseguir tiempos competitivos.
Como siempre sucede los viernes por la tarde, casi todos los pilotos superó los 30 giros de entrenamiento en el desértico circuito de Barhein donde el domingo se disputará la 4º fecha de la temporada.
Contradictoriamente, quienes fueran segundo y tercero en el primer entrenamiento, se fueron arriba en los tiempos y finalizaron la sesión muy retrasados: Robert Kubica en el 17º lugar y último Nick Heidfeld.