F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Viernes 25 de Mayo de 2012 Circuit de Monaco Mónaco - Próximo Grand Prix - 6° Fecha Mónaco - 24, 25 y 27 de Mayo de 2012

Estadísticas 2009

Estadísticas Históricas 1950-2012
Volver a Calendario 2009
Silverstone Circuit
8° Fecha Grand Prix Gran Bretaña (Carrera N° 811)
19, 20 y 21 de Junio de 2009
PosPilotoEquipoVtasTiempoDiferencia
1 15 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 39 1:19.456  
2 14 Mark Webber Red Bull-Renault 35 1:19.597 0.141
3 20 Adrian Sutil Force India F1 41 1:20.141 0.685
4 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 36 1:20.209 0.753
5 7 Fernando Alonso Renault 36 1:20.237 0.781
6 23 Rubens Barrichello Brawn GP 26 1:20.244 0.788
7 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 35 1:20.417 0.961
8 9 Jarno Trulli Toyota 40 1:20.458 1.002
9 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 42 1:20.468 1.012
10 8 Nelson Piquet Jr Renault 37 1:20.608 1.152
11 5 Robert Kubica BMW 23 1:20.622 1.166
12 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 37 1:20.733 1.277
13 10 Timo Glock Toyota 37 1:20.762 1.306
14 22 Jenson Button Brawn GP 28 1:20.767 1.311
15 6 Nick Heidfeld BMW 35 1:20.932 1.476
16 11 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 36 1:20.945 1.489
17 3 Felipe Massa Ferrari 37 1:21.005 1.549
18 4 Kimi Raikkonen Ferrari 38 1:21.132 1.676
20 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 37 1:21.668 2.212
Noticia Relacionada

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis