| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 23 | 1:32.149 | |
| 2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 31 | 1:32.331 | 0.182 |
| 3 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 32 | 1:32.369 | 0.220 |
| 4 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 28 | 1:32.480 | 0.331 |
| 5 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 32 | 1:32.511 | 0.362 |
| 6 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 32 | 1:32.585 | 0.436 |
| 7 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 26 | 1:32.664 | 0.515 |
| 8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 24 | 1:32.774 | 0.625 |
| 9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 32 | 1:32.872 | 0.723 |
| 10 | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault | 29 | 1:32.992 | 0.843 |
| 11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 36 | 1:33.012 | 0.863 |
| 12 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 34 | 1:33.052 | 0.903 |
| 13 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 34 | 1:33.128 | 0.979 |
| 14 | 5 | Robert Kubica | BMW | 28 | 1:33.161 | 1.012 |
| 15 | 10 | Timo Glock | Toyota | 34 | 1:33.172 | 1.023 |
| 16 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 29 | 1:33.182 | 1.033 |
| 17 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 27 | 1:33.724 | 1.575 |
| 18 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 30 | 1:33.903 | 1.754 |
| 19 | 11 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 30 | 1:34.025 | 1.876 |
10-07-2009
En un entrenamiento más parejo que el de la mañana, el actual campeón del mundo dio un notable salto ascendiendo desde la 13º colocación en el primer ensayo hasta pelear los puestos de vanguardia durante la tarde para quedarse a poco menos de 6 minutos con el mejor tiempo del día al lograr un registro de 1:32.149, bajando a su vez en más de 2 segundos su tiempo de la mañana.