F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Viernes 25 de Mayo de 2012 Circuit de Monaco Mónaco - Próximo Grand Prix - 6° Fecha Mónaco - 24, 25 y 27 de Mayo de 2012

Estadísticas 2009

Estadísticas Históricas 1950-2012
Volver a Calendario 2009
Hungaroring
10° Fecha Grand Prix Hungría (Carrera N° 813)
24, 25 y 26 de Julio de 2009
PosPilotoEquipoVtasTiempoDiferencia
1 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 36 1:22.079  
2 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 36 1:22.126 0.047
3 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 47 1:22.154 0.075
4 14 Mark Webber Red Bull-Renault 29 1:22.369 0.290
5 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 40 1:22.426 0.347
6 15 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 30 1:22.550 0.471
7 23 Rubens Barrichello Brawn GP 38 1:22.641 0.562
8 9 Jarno Trulli Toyota 28 1:22.663 0.584
9 6 Nick Heidfeld BMW 43 1:22.690 0.611
10 10 Timo Glock Toyota 45 1:22.751 0.672
11 4 Kimi Raikkonen Ferrari 38 1:22.763 0.684
12 7 Fernando Alonso Renault 37 1:22.793 0.714
13 22 Jenson Button Brawn GP 42 1:22.806 0.727
14 5 Robert Kubica BMW 36 1:22.870 0.791
15 8 Nelson Piquet Jr Renault 36 1:22.927 0.848
16 20 Adrian Sutil Force India F1 28 1:22.978 0.899
18 3 Felipe Massa Ferrari 32 1:23.156 1.077
19 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 45 1:23.176 1.097
20 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 40 1:23.942 1.863
Noticia Relacionada

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis