| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 33 | 1:39.404 | |
| 2 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 33 | 1:40.178 | 0.774 |
| 3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 34 | 1:40.209 | 0.805 |
| 4 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 39 | 1:40.385 | 0.981 |
| 5 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 35 | 1:40.503 | 1.099 |
| 6 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 23 | 1:40.596 | 1.192 |
| 7 | 5 | Robert Kubica | BMW | 34 | 1:40.643 | 1.239 |
| 9 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 33 | 1:40.723 | 1.319 |
| 10 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 31 | 1:40.738 | 1.334 |
| 11 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 39 | 1:40.739 | 1.335 |
| 12 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 32 | 1:40.770 | 1.366 |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 35 | 1:40.787 | 1.383 |
| 14 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 37 | 1:40.956 | 1.552 |
| 15 | 10 | Timo Glock | Toyota | 30 | 1:40.985 | 1.581 |
| 16 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 34 | 1:41.156 | 1.752 |
| 17 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 29 | 1:41.350 | 1.946 |
| 18 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 37 | 1:42.017 | 2.613 |
| 19 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 34 | 1:42.089 | 2.685 |
| 20 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 3 | 1:43.214 | 3.810 |
21-08-2009
El piloto local Fernando Alonso, quien finalmente podrá participar del Gran Premio de Europa (Valencia) luego que la FIA modificara la exclusión que el equipo Renault recibió en Hungría, obtuvo el mejor tiempo del día en los entrenamientos realizados en la tarde del día viernes.