| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 28 | 1:23.924 | |
| 2 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 31 | 1:24.163 | 0.239 |
| 3 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 35 | 1:24.297 | 0.373 |
| 4 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 41 | 1:24.482 | 0.558 |
| 5 | 5 | Robert Kubica | BMW | 40 | 1:24.622 | 0.698 |
| 6 | 10 | Timo Glock | Toyota | 36 | 1:24.634 | 0.710 |
| 7 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 34 | 1:24.693 | 0.769 |
| 8 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 39 | 1:24.796 | 0.872 |
| 9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 36 | 1:24.799 | 0.875 |
| 10 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 44 | 1:24.884 | 0.960 |
| 11 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 32 | 1:24.902 | 0.978 |
| 12 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 39 | 1:24.921 | 0.997 |
| 13 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 40 | 1:24.967 | 1.043 |
| 14 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 25 | 1:24.979 | 1.055 |
| 15 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 34 | 1:25.003 | 1.079 |
| 16 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 35 | 1:25.140 | 1.216 |
| 17 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 38 | 1:25.215 | 1.291 |
| 18 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 27 | 1:25.386 | 1.462 |
| 19 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 32 | 1:25.424 | 1.500 |
| 20 | 3 | Giancarlo Fisichella * | Ferrari | 36 | 1:25.543 | 1.619 |
Casi calcando el tiempo de Lewis Hamilton por la mañana, esta vez fue Adrian Sutil el más rápido en los entrenamientos de la tarde con un tiempo de 1:23.924 tan solo 12 milésimas más rápido. Force India F1 debió cambiar el motor del auto del alemán y aunque perdió casi un tercio de entrenamiento se quedó con lo mejor del día.
En un ensayo más parejo la diferencia con el segundo fue menor. El joven francés Roman Grosjean con el R29 se ubicó segundo a 239 milésimas, superando a su compañero de equipo Fernando Alonso por 134 milésimas. El equipo Renault avanzó notablemente sobre el final de la sesión para conseguir el segundo y tercer lugar respectivamente.
Detrás de ellos, Kovalainen equiparando sus tiempos de la mañana, volvió a mostrar el potencial del McLaren MP4/24, esta vez en el circuito de Monza donde el KERS le ha servido para volver adelante. Su compañero Lewis Hamilton lider de la mañana, finalizó 11º a casi 1 segundo, mientras que Giancarlo Fisichella, ahora en Ferrari terminó último a 1.619 milésimas de su anterior compañero en Force India F1.