| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 5 | 1:47.261 | |
| 2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 6 | 1:47.923 | 0.662 |
| 3 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 5 | 1:47.931 | 0.670 |
| 4 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 5 | 1:47.983 | 0.722 |
| 5 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 8 | 1:48.058 | 0.797 |
| 6 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 9 | 1:48.691 | 1.430 |
| 7 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 5 | 1:48.693 | 1.432 |
| 8 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 7 | 1:48.737 | 1.476 |
| 9 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 11 | 1:48.802 | 1.541 |
| 10 | 5 | Robert Kubica | BMW | 6 | 1:48.861 | 1.600 |
| 11 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 5 | 1:48.886 | 1.625 |
| 12 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 7 | 1:49.054 | 1.793 |
| 13 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 7 | 1:49.382 | 2.121 |
| 14 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 6 | 1:49.405 | 2.144 |
| 15 | 3 | Giancarlo Fisichella * | Ferrari | 5 | 1:49.553 | 2.292 |
| 16 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 8 | 1:49.872 | 2.611 |
| 17 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 10 | 1:50.179 | 2.918 |
| 18 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0 | s/t | |
| 19 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 0 | s/t | |
| 20 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 0 | s/t |
En la sesión de entrenamientos más corta del año, debido a las pocas vueltas que dieron los pilotos debido a las condiciones climáticas, Adrian Sutil obtuvo el mejor tiempo con un registro de 1:47.261.
La lluvia volvió antes del inicio del segundo ensayo lo que privó a los equipos de probar sobre seco como era lo que esperaban. Con solo tres juegos de neumáticos intermedios y cuatro de lluvia permitidos durante el fin de semana, los pilotos han optado rodar lo mínimo indispensable en la tarde japonesa.