| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 27 | 1:12.314 | |
| 2 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 45 | 1:12.357 | 0.043 |
| 3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 38 | 1:12.459 | 0.145 |
| 4 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 41 | 1:12.514 | 0.200 |
| 5 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 45 | 1:12.523 | 0.209 |
| 6 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 37 | 1:12.605 | 0.291 |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 45 | 1:12.611 | 0.297 |
| 8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 42 | 1:12.633 | 0.319 |
| 9 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 35 | 1:12.720 | 0.406 |
| 10 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 39 | 1:12.720 | 0.435 |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 27 | 1:12.749 | 0.492 |
| 12 | 5 | Robert Kubica | BMW | 39 | 1:12.806 | 0.548 |
| 13 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 40 | 1:12.862 | 0.555 |
| 14 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 41 | 1:12.869 | 0.615 |
| 15 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 38 | 1:12.929 | 0.634 |
| 16 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 36 | 1:12.948 | 0.636 |
| 17 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 39 | 1:12.950 | 0.678 |
| 18 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 42 | 1:13.026 | 0.712 |
| 19 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 40 | 1:13.041 | 0.727 |
| 20 | 3 | Giancarlo Fisichella * | Ferrari | 38 | 1:13.275 | 0.961 |
El español Fernando Alonso se quedó con el mejor tiempo del día a tan solo 2 minutos del final del entrenamiento vespertino saltando de la 16º colocación al primer lugar al marcar un registro de 1:12.314 en lo que fue el entrenamiento más parejo del año encerrando a los 20 autos en 961 milésimas.
Bajo las mismas condiciones climáticas que en la mañana (nublado con 18ºC en pista y 23ºC en mabiente), se disputó el entrenamiento de la tarde, peleado nuevamente por los pilotos de Red Bull y Brawn GP, aunque esta vez se sumaron más aliados a la escuadra austríaca como fue el caso Sebastian Buemi, piloto de Toro Rosso.
Y fue justo en el final que Alonso superó a Buemi por tan solo 43 milésimas. Previo a esto, los cambios eran frecuentes, con el ascenso de Barrichello al 3º lugar, de Webber al 4º, seguido de Button 5º o bien el descenso de Vettel a la 7º posición. El alemán que debe obligatoriamente partir adelante para intentar ganar la carrera, dio varias vueltas rápidas en el cierre del ensayo con los neumáticos superblandos, pero no pudo avanzar. Los 6 lugares que lo separan del primer lugar son mucho más que las 297 milésimas que determinan esa diferencia.