F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Sábado 11 de Febrero de 2012 Albert Park Grand Prix Circuit Australia - Próximo Grand Prix - 1° Fecha Australia - 16, 17 y 18 de Marzo de 2012

Estadísticas 2009

Estadísticas Históricas 1950-2012
Volver a Calendario 2009
Hungaroring
10° Fecha Grand Prix Hungría (Carrera N° 813)
24, 25 y 26 de Julio de 2009
PosPilotoEquipoVtasTiempoDiferencia
1 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 19 1:21.009  
2 6 Nick Heidfeld BMW 23 1:21.408 0.399
3 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 21 1:21.509 0.500
4 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 20 1:21.655 0.646
5 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 23 1:21.800 0.791
6 10 Timo Glock Toyota 12 1:21.849 0.840
7 3 Felipe Massa Ferrari 19 1:21.911 0.902
8 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 19 1:21.935 0.926
9 14 Mark Webber Red Bull-Renault 16 1:21.936 0.927
10 15 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 21 1:21.971 0.962
11 5 Robert Kubica BMW 20 1:22.076 1.067
12 9 Jarno Trulli Toyota 25 1:22.097 1.088
13 23 Rubens Barrichello Brawn GP 22 1:22.101 1.092
14 8 Nelson Piquet Jr Renault 17 1:22.210 1.201
15 4 Kimi Raikkonen Ferrari 20 1:22.270 1.261
16 7 Fernando Alonso Renault 19 1:22.274 1.265
17 22 Jenson Button Brawn GP 22 1:22.312 1.303
18 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 20 1:22.391 1.382
20 20 Adrian Sutil Force India F1 16 1:23.231 2.222
Noticia Relacionada

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis