| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 12 | 1:39.143 | |
| 2 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 12 | 1:39.247 | 0.104 |
| 3 | 5 | Robert Kubica | BMW | 12 | 1:39.513 | 0.370 |
| 4 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 8 | 1:39.553 | 0.410 |
| 5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 11 | 1:39.732 | 0.589 |
| 7 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 10 | 1:39.883 | 0.740 |
| 8 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 12 | 1:39.950 | 0.807 |
| 9 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 11 | 1:40.017 | 0.874 |
| 10 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 11 | 1:40.088 | 0.945 |
| 11 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 12 | 1:40.118 | 0.975 |
| 12 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 10 | 1:40.192 | 1.049 |
| 13 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 12 | 1:40.230 | 1.087 |
| 14 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 12 | 1:40.260 | 1.117 |
| 15 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 9 | 1:40.402 | 1.259 |
| 16 | 10 | Timo Glock | Toyota | 10 | 1:40.443 | 1.300 |
| 17 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 10 | 1:40.879 | 1.736 |
| 18 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 6 | 1:40.916 | 1.773 |
| 19 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 12 | 1:41.125 | 1.982 |
| 20 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 14 | 1:42.198 | 3.055 |
22-08-2009
En una atípica sesión de entrenamientos Adrian Sutil a bordo del Force India se quedó con el mejor tiempo en la mañana del sábado en el último ensayo previo a la clasificación con un registro de 1:39.143.