| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 17 | 1:45.388 | |
| 2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 18 | 1:45.462 | 0.074 |
| 3 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 20 | 1:45.677 | 0.289 |
| 4 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 18 | 1:45.878 | 0.490 |
| 5 | 10 | Timo Glock | Toyota | 18 | 1:45.908 | 0.520 |
| 6 | 5 | Robert Kubica | BMW | 18 | 1:45.987 | 0.599 |
| 7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 19 | 1:46.040 | 0.652 |
| 9 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 17 | 1:46.301 | 0.913 |
| 10 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 20 | 1:46.406 | 1.018 |
| 11 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 19 | 1:46.409 | 1.021 |
| 12 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 19 | 1:46.417 | 1.029 |
| 13 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 17 | 1:46.462 | 1.074 |
| 14 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 14 | 1:46.747 | 1.359 |
| 15 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 22 | 1:46.814 | 1.426 |
| 16 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 19 | 1:46.815 | 1.427 |
| 17 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 14 | 1:46.926 | 1.538 |
| 18 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 20 | 1:47.055 | 1.667 |
| 19 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 19 | 1:47.078 | 1.690 |
| 20 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 3 | s/t |
Por primer vez en el año un BMW lidera un entrenamiento, en este caso de la mano de Nick Heidfeld quien sobre los minutos finales del ensayo se quedó con el mejor registro de 1:45.388. Con un auto descargado de combustible y neumáticos intermedios consiguió el mejor tiempo del fin de semana quedando a poco más de 2 décimas del record del circuito.
BMW puso a uno de sus autos adelante en los entrenamientos del día sábado buscando exponer a la marca suizo-alemana en busca de un posible comprador que le permita seguir el año que viene dentro de la F1.