| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 24 | 1:31.709 | |
| 2 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 26 | 1:31.771 | 0.062 |
| 3 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 28 | 1:32.343 | 0.634 |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 19 | 1:32.414 | 0.705 |
| 5 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 26 | 1:32.445 | 0.736 |
| 6 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 25 | 1:32.467 | 0.758 |
| 7 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 24 | 1:32.488 | 0.779 |
| 8 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 22 | 1:32.546 | 0.837 |
| 9 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 25 | 1:32.668 | 0.959 |
| 10 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 20 | 1:32.689 | 0.980 |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 25 | 1:32.717 | 1.008 |
| 12 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 21 | 1:32.736 | 1.027 |
| 13 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 21 | 1:32.742 | 1.033 |
| 14 | 10 | Timo Glock | Toyota | 26 | 1:32.749 | 1.040 |
| 15 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 23 | 1:32.752 | 1.043 |
| 16 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 19 | 1:32.789 | 1.080 |
| 17 | 5 | Robert Kubica | BMW | 20 | 1:32.848 | 1.139 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 26 | 1:32.878 | 1.169 |
| 19 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 15 | 1:32.930 | 1.221 |
| 20 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 18 | 1:33.167 | 1.458 |
El italiano Jarno Trulli puso a Toyota en lo más alto de los tiempos en el ensayo de la mañana del sábado, el primero dispudado en condiciones de piso seco y el último previo a la clasificación.
Dominador de gran parte de la prueba casi hasta la bandera a cuadros, Sebastian Buemi era el único piloto que había podido bajar el minuto 32 hasta que Trulli lo hizo en su última vuelta rápida. El tiempo del italiano de 1:31.709 fue tan solo 62 milésimas más rápido, privando al piloto suizo de Toro Rosso quedar en el cima de los tiempos.
El entrenamiento fue muy cambiante en cuanto a resultados, ya que si bien tuvo dominadores como Buemi (2º), Vettel (4º) o Raikkonen (5º) que siempre se mantuvieron adelante, continuamente se produjeron ascensos y descensos en el clasificador.