| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 56 | 1:33:48.412 | 3 | 25.00 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | + 4.819 | 1 | 18.00 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 56 | + 13.504 | 2 | 15.00 |
| 4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 56 | + 18.584 | 6 | 12.00 |
| 5 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 56 | + 21.059 | 4 | 10.00 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | + 23.471 | 20 | 8.00 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | + 27.068 | 21 | 6.00 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | + 37.918 | 17 | 4.00 |
| 9 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 56 | + 1:10.602 | 14 | 2.00 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 56 | + 1:13.399 | 5 | 1.00 |
| 11 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 56 | + 1:18.938 | 13 | 0.00 |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 55 | + 1 vuelta | 7 | 0.00 |
| 13 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 54 | + 2 vueltas | 19 | 0.00 |
| 14 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 54 | + 2 vueltas | 24 | 0.00 |
| 15 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 53 | + 3 vueltas | 22 | 0.00 |
| 16 | 21 | Bruno Senna | HRT | 52 | + 4 vueltas | 23 | 0.00 |
| 17 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 51 | + 5 vueltas | 18 | 0.00 |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 46 | + 10 vueltas | 15 | 0.00 |
| 19 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 32 | + 24 vueltas | 11 | 0.00 |
| 20 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 12 | + 44 vueltas | 10 | 0.00 |
| 21 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 9 | + 47 vueltas | 8 | 0.00 |
| 22 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 8 | + 48 vueltas | 9 | 0.00 |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 2 | + 54 vueltas | 16 | 0.00 |
| 24 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 0 | + 56 vueltas | 12 | 0.00 |
La tercera fue la vencida para Sebastian Vettel al obtener la primer victoria del año en la 3º fecha del campeonato disputada este domingo en el circuito de Sepang.
Tras una buena largada, el alemán saltó a la punta superando a su compañero el Poleman Mark Webber en la frenada de la curva uno para no abandonar el mejor lugar por el resto de la carrera, excepto en la vuelta 24 cuando realizó su único ingreso a boxes.
Al perder la primera colocación Webber, autor del mejor tiempo de ayer bajo la lluvia se vio superado por su joven compañero a quien solo pudo seguirle el ritmo en el primer tercio de competencia. De todos modos, el australiano completó el 1-2 para Red Bull.
El tercer escalón del podio lo ocupó un consistente Nico Rosberg, con su Mercedes W001 arribando al mejor lugar que podía aspirar tras la evidente superioridad de los autos del equipo austríaco.
Con una excelente largada y ejecutando varios sobrepasos durante la competencia, Lewis Hamilton avanzó 14 posiciones para llegar 6º mientras que Felipe Massa hizo lo mismo arribando detrás del inglés. Schumacher abandonó temprano y Alonso rompió el motor de su F10 a 2 vueltas del final cuando estaba 9º perdiendo en manos de Massa la punta del torneo.