| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 78 | 1:50.13.355 | 1 | 25.00 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 78 | + 0.448 | 3 | 18.00 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 78 | + 1.675 | 2 | 15.00 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 78 | + 2.666 | 4 | 12.00 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 78 | + 4.363 | 5 | 10.00 |
| 6 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | + 6.341 | 7 | 8.00 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 78 | + 6.651 | 24 | 6.00 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 78 | + 6.920 | 6 | 4.00 |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 78 | + 7.305 | 12 | 2.00 |
| 10 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 78 | + 8.199 | 10 | 1.00 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 78 | + 9.135 | 13 | 0.00 |
| 12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 78 | + 25.712 | 17 | 0.00 |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 73 | + 5 vueltas | 14 | 0.00 |
| 14 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 70 | + 8 vueltas | 23 | 0.00 |
| 15 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 70 | + 8 vueltas | 19 | 0.00 |
| 16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 58 | + 20 vueltas | 18 | 0.00 |
| 17 | 21 | Bruno Senna | HRT | 58 | + 20 vueltas | 22 | 0.00 |
| 18 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 30 | + 48 vueltas | 9 | 0.00 |
| 19 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 26 | + 52 vueltas | 16 | 0.00 |
| 20 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 25 | + 53 vueltas | 21 | 0.00 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 22 | + 56 vueltas | 20 | 0.00 |
| 22 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 21 | + 57 vueltas | 15 | 0.00 |
| 23 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2 | + 76 vueltas | 8 | 0.00 |
| 24 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 0 | + 78 vueltas | 11 | 0.00 |
El australiano Mark Webber, máximo candidato a la victoria tras la Pole obtenida el día de ayer obtuvo un contundente triunfo de punta a punta en el Gran Premio de Mónaco. Lo que significó la segunda victoria consecutiva para el piloto de Red Bull y el salto a la punta del campeonato con los 25 puntos logrados.
Sebastian Vettel completó el 1-2 para el equipo austríaco al superar a Robert Kubica en la largada y ahora comparte la punta del torneo con su compañero que lo aventaja por tener 2 triunfos contra 1 solo del alemán.
Kubica ocupó el 3º escalón del podio, seguido de Felipe Massa, Lewis Hamilton y Michael Schumacher que superó en la última curva a Fernando Alonso en un descuido del español que de todas maneras completó una notable remontada desde el 24º al 7º lugar.