| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 1:28.47.620 | 2 | 25.00 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | + 2.645 | 4 | 18.00 |
| 3 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 58 | + 24.285 | 1 | 15.00 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 58 | + 31.110 | 5 | 12.00 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 58 | + 32.2 65 | 6 | 10.00 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 58 | + 32.824 | 7 | 8.00 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | + 36.635 | 8 | 6.00 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | + 46.544 | 12 | 4.00 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 58 | + 49.0 29 | 11 | 2.00 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 58 | + 65.6 | 10 | 1.00 |
| 11 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 58 | + 65.9 | 13 | 0.00 |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 58 | + 67.8 | 16 | 0.00 |
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 57 | + 1 vuelta | 18 | 0.00 |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 57 | + 1 vuelta | 15 | 0.00 |
| 15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 57 | + 1 vuelta | 9 | 0.00 |
| 16 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 57 | + 1 vuelta | 14 | 0.00 |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 57 | + 1 vuelta | 17 | 0.00 |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 55 | + 3 vueltas | 21 | 0.00 |
| 19 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 55 | + 3 vueltas | 23 | 0.00 |
| 20 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 52 | + 6 vueltas | 24 | 0.00 |
| 21 | 21 | Bruno Senna | HRT | 46 | + 12 vueltas | 22 | 0.00 |
| 22 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 39 | + 19 vueltas | 3 | 0.00 |
| 23 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 33 | + 25 vueltas | 20 | 0.00 |
| 24 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 32 | + 26 vueltas | 19 | 0.00 |
30-05-2010
Hamilton obtuvo si primer triunfo del año luego de que Mark Webber y Sebastian Vettel protagonizaran un polémico toque cuando el joven alemán intentaba superar al australiano por la punta de la carrera en la vuelta 40.
La carrera fue intensa en todo momento con los Red Bull adelante luego del ingreso a boxes cuando Vettel superó a Hamilton y los McLaren detrás siguiéndolos de cerca, tanto que por momentos los 4 autos estuvieron encerrados en tan solo 2 segundos.
Con semejante paridad y constantes records de vuelta de los 4 punteros, Vettel se fue encima de su compañero y succionado a la salida de la curva 11 puso el auto por adentro en el pequeño espacio que le dejó Webber. Pero buscando una mejor trayectoria al momento de la frenada Vettel intentó abrirse hacia la derecha y provocó el contacto entre ambos Red Bull ocacionando su abandono y la rotura del alerón delantero del RB6 de Webber.
Esta acción no solo podría desencadenar un problema interno en el equipo sino que sirvió en bandeja el 1-2 a McLaren. El ciere de la competencia también mostró una espectacular lucha entre Hamilton y Button. El campeón del mundo de 2009 superó a su compañero por afuera en la frenada de la curva 12 quedándole la cuerda en la curva siguiente y Hamilton recuperó la posición en la curva 1 con toque incluido, dejando a todo su equipo tenso deseando que no pase lo mismo que en Red Bull. Finalmente todo terminó bien entre ellos aunque en el podio prácticamente no hubo alegría.