| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | 1h41:05.571 | 2 | 25.00 |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | + 17.821 | 3 | 18.00 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 70 | + 19.252 | 1 | 15.00 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | + 27.474 | 4 | 12.00 |
| 5 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 70 | + 1:13.192 | 7 | 10.00 |
| 6 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 70 | + 1:16.723 | 10 | 8.00 |
| 7 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 69 | + 1 vuelta | 9 | 6.00 |
| 8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 69 | + 1 vuelta | 11 | 4.00 |
| 9 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 69 | + 1 vuelta | 23 | 2.00 |
| 10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 69 | + 1 vuelta | 12 | 1.00 |
| 11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 69 | + 1 vuelta | 14 | 0.00 |
| 12 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 69 | + 1 vuelta | 15 | 0.00 |
| 13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 69 | + 1 vuelta | 16 | 0.00 |
| 14 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 67 | + 3 vueltas | 19 | 0.00 |
| 15 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 67 | + 3 vueltas | 20 | 0.00 |
| 16 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 67 | + 3 vueltas | 18 | 0.00 |
| 17 | 21 | Bruno Senna | HRT | 67 | + 3 vueltas | 22 | 0.00 |
| 18 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 66 | + 4 vueltas | 21 | 0.00 |
| 19 | 21 | Sakon Yamamoto | HRT | 66 | + 4 vueltas | 24 | 0.00 |
| 20 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 23 | + 57 vueltas | 5 | 0.00 |
| 21 | 11 | Robert Kubica | Renault | 23 | + 57 vueltas | 8 | 0.00 |
| 22 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 15 | + 65 vueltas | 6 | 0.00 |
| 23 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 15 | + 65 vueltas | 13 | 0.00 |
| 24 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1 | + 69 vueltas | 17 | 0.00 |
Mark Webber obtuvo su 4° triunfo del año gracias a permanecer en pista luego de la salida del Auto de Seguridad a pocas vueltas de comenzar la competencia.
El australiano había perdido el 2° lugar en la largada, cuando al partir del lado sucio, aunque no lo hizo mal, Alonso largó excelente y lo superó. Incluso el español, hasta peleó la punta con Vettel doblando por afuera en la primera curva.
Las posiciones se estabilizaron en un circuito que no permite los sobrepasos hasta que en la vuelta 15 todo cambió con el ingreso del Auto de Seguridad.
Webber permaneció en pista y el resto de los líderes ingresó a boxes. Hamilton ganó un puesto sobre Massa, pero debía abandonar más adelante cediendo la punta del torneo. En boxes pasó de todo, se tocaron Kubica y Sutil, Rosberg perdió un neumático que por poco causa una tragedia y en el reordenamiento Vettel no respetaría la distancia máxima de 10 autos con su predecesor girando con el Auto de Seguridad por lo que sería penalizado.
Una carrera que se esperaba monótona y casi todo estaba firmado, como anticipamos, había que correrla. Webber pasó a la punta del campeonato con el abandono de Hamilton, Alonso se mantuvo ajeno a todos los inconvenientes, sostuvo a Vettel y consiguió 18 unidades. Hamilton y McLaren fueron los más perjudicados perdiendo el liderato en ambos torneos.