| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 61 | 1:57:53.579 | 1 | 25.00 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 61 | + 0.293 | 2 | 18.00 |
| 3 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 61 | + 29.141 | 5 | 15.00 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 61 | + 30.384 | 4 | 12.00 |
| 5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 61 | + 49.394 | 7 | 10.00 |
| 6 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 61 | + 56.101 | 6 | 8.00 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 61 | + 1:26.559 | 8 | 6.00 |
| 8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 61 | + 1:53.297 | 24 | 4.00 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 61 | + 2:12.416 | 15 | 2.00 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 61 | + 2:12.791 | 17 | 1.00 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 60 | + 1 vuelta | 12 | 0.00 |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 60 | + 1 vuelta | 11 | 0.00 |
| 13 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 60 | + 1 vuelta | 9 | 0.00 |
| 14 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 60 | + 1 vuelta | 13 | 0.00 |
| 15 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 59 | + 2 vueltas | 20 | 0.00 |
| 16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 58 | + 3 vueltas | 19 | 0.00 |
| 17 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 49 | + 12 vueltas | 18 | 0.00 |
| 18 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 36 | + 25 vueltas | 14 | 0.00 |
| 19 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 35 | + 26 vueltas | 3 | 0.00 |
| 20 | 20 | Christian Klien | HRT | 31 | + 30 vueltas | 22 | 0.00 |
| 21 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 30 | + 31 vueltas | 10 | 0.00 |
| 22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 29 | + 32 vueltas | 23 | 0.00 |
| 23 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 27 | + 34 vueltas | 21 | 0.00 |
| 24 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 1 | + 60 vueltas | 16 | 0.00 |
Fernando Alonso obtuvo su segunda victoria consecutiva (segunda también en Singapur), esta vez de punta a punta soportando la enorme presión de Sebastian Vettel que terminó 2° a solo 2 décimas. Con 50 puntos en 2 carreras, el español ascendió hasta la segunda posición en el campeonato de pilotos colocándose a 11 unidades del puntero Mark Webber quien finalizó 3°.
Con una gran jugada estratégica Red Bull realizó la única detención de Webber temprano en la carrera, posicionando al australiano en el 3° lugar delante de Hamilton al promediar la competencia, luego que los punteros realizaran sus paradas.
Con el Auto de Seguridad en pista por segunda vez, la carrera se reinició al cerrar el giro 36. Alonso y Vettel tenían la pista libre y volvieron a escaparse, pero Webber y Hamilton debieron superar a los 2 Virgin rezagados. Timo Glock no la hizo fácil y perjudicó levemente al piloto de Red Bull, situación que aprovechó el agresivo Hamilton para superar por afuera a Webber en la recta antes de la curva 7 pero al llegar a la frenada la maniobra se convirtió en polémica porque Webber no dejó suficiente espacio y terminó en toque entre los 2 punteros del campeonato. Webber pudo seguir y Hamilton se detuvo en la curva siguiente con la suspensión trasera izquierda rota.
Lewis Hamilton fue el único de los 5 primeros del torneo que no sumó puntos debido al abandono en la vuelta 36 y ahora quedó a 20 unidades de la cima. Más adelante los comisarios determinaron que fue un toque de carrera que no merecía ninguna sanción.