| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | 2:48:20.810 | 3 | 25.00 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | + 14.999 | 4 | 18.00 |
| 3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | + 30.868 | 6 | 15.00 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 55 | + 39.688 | 9 | 12.00 |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 55 | + 47.734 | 8 | 10.00 |
| 6 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 55 | + 53.571 | 17 | 8.00 |
| 7 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 55 | + 1:09.257 | 10 | 6.00 |
| 8 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 55 | + 1:17.889 | 12 | 4.00 |
| 9 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 55 | + 1:20.107 | 13 | 2.00 |
| 10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 55 | + 1:20.851 | 11 | 1.00 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 55 | + 1:24.146 | 15 | 0.00 |
| 12 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | + 1:29.939 | 7 | 0.00 |
| 13 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 54 | + 1 vuelta | 21 | 0.00 |
| 14 | 21 | Bruno Senna | HRT | 53 | + 2 vueltas | 24 | 0.00 |
| 15 | 21 | Sakon Yamamoto | HRT | 53 | + 2 vueltas | 23 | 0.00 |
| 16 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 46 | + 9 vueltas | 14 | 0.00 |
| 17 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 45 | + 10 vueltas | 1 | 0.00 |
| 18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 39 | + 16 vueltas | 20 | 0.00 |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 31 | + 24 vueltas | 19 | 0.00 |
| 20 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 30 | + 25 vueltas | 16 | 0.00 |
| 21 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 25 | + 30 vueltas | 22 | 0.00 |
| 22 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 25 | + 30 vueltas | 18 | 0.00 |
| 23 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 18 | + 37 vueltas | 2 | 0.00 |
| 24 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 18 | + 37 vueltas | 5 | 0.00 |
24-10-2010
Fernando Alonso obtuvo en Corea su 5° victoria del 2010 convirtiéndose en el más ganador del año y gracias a los 25 puntos pasó a la punta del campeonato de pilotos cuando quedan solo 2 carreras por disputarse.
En una competencia inusual en un circuito a medio terminar complicado por las intensas lluvias y un alto porcentaje de humedad que imposibilitaba el correcto drenaje del agua, el español de Ferrari ganó la 17° fecha del año gracias al abandono de ambos Red Bull que largaban delante suyo.
La carrera sufrió un retraso de 10 minutos, se largó con Safety Car y al tercer giro los comisarios sacaron la bandera roja. Luego de casi una hora de espera los autos rodaron 14 vueltas más y la acción llegó recién en el inicio del 18° giro.
Luego de tan solo una vuelta y media de velocidad Vettel se escapaba en la punta y Mark Webber, segundo en la carrera y el lider del campeonato hasta entonces perdió el auto a la salida de la curva 12 y golpeó el muro de la contracurva siguiente. El australiano abandonaría y lamentablemente también lo haría el 4° Rosberg que no pudo esquivar al Red Bull.
Ya sobre el final el RB6 del siempre puntero Vettel comenzó a sufrir inconvenientes mecánicos y Alonso pasó a la punta al cumplir la vuelta 45, a 10 rondas del final. Metros más adelante estalló el motor Renault del auto de Vettel, provocando un nuevo abandono para el alemán.
Alonso ahora lidera el torneo con 231 puntos, seguido de Webber con 220 y tercero quedó Lewis Hamilton con 210 tras finalizar 2° en la primer visita de la F1 a Corea. Felipe Massa completó el podio y Schumacher finalizó 4° igualando su mejor resultado desde la vuelta a la categoría en la presente temporada.