| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 71 | 1:33:11.803 | 2 | 25.00 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 71 | + 4.243 | 3 | 18.00 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | + 6.807 | 5 | 15.00 |
| 4 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 71 | + 14.634 | 4 | 12.00 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 71 | + 15.593 | 11 | 10.00 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 71 | + 35.320 | 13 | 8.00 |
| 7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 71 | + 43.456 | 8 | 6.00 |
| 8 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 70 | + 1 vuelta | 1 | 4.00 |
| 9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 70 | + 1 vuelta | 7 | 2.00 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 70 | + 1 vuelta | 12 | 1.00 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 70 | + 1 vuelta | 14 | 0.00 |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 70 | + 1 vuelta | 18 | 0.00 |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 70 | + 1 vuelta | 15 | 0.00 |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 70 | + 1 vuelta | 6 | 0.00 |
| 15 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | + 1 vuelta | 9 | 0.00 |
| 16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 70 | + 1 vuelta | 10 | 0.00 |
| 17 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | + 1 vuelta | 16 | 0.00 |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 69 | + 2 vueltas | 21 | 0.00 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 69 | + 2 vueltas | 20 | 0.00 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 69 | + 2 vueltas | 19 | 0.00 |
| 21 | 21 | Bruno Senna | HRT | 69 | + 2 vueltas | 24 | 0.00 |
| 22 | 20 | Christian Klien | HRT | 65 | + 6 vueltas | 23 | 0.00 |
| 23 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 62 | + 9 vueltas | 22 | 0.00 |
| 24 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 49 | + 22 vueltas | 17 | 0.00 |
07-11-2010
Sebastian Vettel obtuvo su 4° triunfo del año en el circuito de Interlagos. El alemán pasó a la punta rápidamente en la largada superando al Poleman Hulkenberg y dominó la competencia para obtener 25 valiosos puntos que lo acercan a la punta del campeonato.
Su compañero Webber hizo lo propio con el piloto de Williams a pocos metros de iniciada la competencia cuando Hulkenberg no soportó la presión en la salida de la recta opuesta. El australiano, si bien fue segundo, descontó tan solo 3 unidades respecto de Alonso y no era el piloto más feliz en el podio.
Con el 1-2, Red Bull se consagró campeón de constructores y alargó la definición del campeonato de pilotos hasta la última fecha, a disputarse el próximo fin de semana en Abu Dhabi. Sin embargo, al no realizar el juego de equipo, dependerán del resultado de Alonso, a pesar que repitan el resultado de hoy.
El español avanzó hacia el podio en el tránsito de la vuelta 2 superando a Hamilton en la frenada de la recta opuesta cuando el inglés se fue largo y luego superó a Hulkenberg en una maniobra muy arriesgada digna de un piloto que pretende ser campeón. Primero se succionó al Williams en la recta opuesta, frenó por afuera y atacó al alemán por adentro superándolo en la trepada hacia la curva 5 al borde de un toque que bien podría haberlo dejado sin nada.