| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 55 | 1:39.36.837 | 1 | 25.00 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | + 10.1 | 2 | 18.00 |
| 3 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | + 11.0 | 4 | 15.00 |
| 4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 55 | + 30.7 | 0 | 12.00 |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 55 | + 39.0 | 0 | 10.00 |
| 6 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 55 | + 43.5 | 0 | 8.00 |
| 7 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | + 43.7 | 0 | 6.00 |
| 8 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 55 | + 44.2 | 0 | 4.00 |
| 9 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 55 | + 50.2 | 0 | 2.00 |
| 10 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | + 50.8 | 0 | 1.00 |
| 11 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 55 | + 51.5 | 0 | 0.00 |
| 12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 55 | + 57.6 | 0 | 0.00 |
| 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 55 | + 58.3 | 0 | 0.00 |
| 14 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 55 | + 59.5 | 0 | 0.00 |
| 15 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 55 | + 1.03.1 | 0 | 0.00 |
| 16 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 55 | + 1.04.7 | 0 | 0.00 |
| 17 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 54 | + 1 vuelta | 0 | 0.00 |
| 18 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 53 | + 2 vueltas | 0 | 0.00 |
| 19 | 21 | Bruno Senna | HRT | 53 | + 2 vueltas | 0 | 0.00 |
| 20 | 20 | Christian Klien | HRT | 53 | + 2 vueltas | 0 | 0.00 |
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 51 | + 4 vueltas | 0 | 0.00 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 43 | + 12 vueltas | 0 | 0.00 |
| 23 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 0 | + 55 vueltas | 0 | 0.00 |
| 24 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 0 | + 55 vueltas | 0 | 0.00 |
Sebastian Vettel se convirtió en el campeón más joven de la historia de la categoría tras vencer en el Gran Premio de Abu Dhabi, superando a Fernando Alonso por 4 puntos en la cima del torneo luego que el 7º puesto del español no le alcanzara para mantener la punta del campeonato.
Alonso y Webber, los 2 primeros del campeonato antes de esta última fecha ingresaron temprano a boxes y se estancaron en el tránsito hasta el final de competencia en un circuito donde prácticamente es imposible el sobrepaso.
El español rodó 40 vueltas detrás del Renault de Petrov que se había detenido en la vuelta 2 cuando el Auto de Seguridad había salido a pista y no pudo doblegar al piloto ruso ni siquiera en el final. A Webber le pasó lo mismo y finalizó detrás de la Ferrari en el 8º lugar.
Estas posiciones de sus principales rivales, le permitieron a Vettel gracias a los 25 puntos del triunfo subir a la cima del torneo por primer vez en el año y superar a su compañero y a Alonso para consagrarse campeón del mundo de F1 en una carrera mucho más tensionante que espectacular.
El podio completado por Lewis Hamilton y Jenson Button, quedó conformado entonces por los 3 últimos Campeones del Mundo.