| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 18 | 1:51.886 | 1:48.210 | 1:49.327 |
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 22 | 1:52.560 | 1:47.417 | 1:50.673 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 19 | 1:47.632 | 1:46.828 | 1:50.789 |
| 4 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 21 | 1:49.479 | 1:47.085 | 1:50.914 |
| 5 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 22 | 1:49.664 | 1:47.346 | 1:51.001 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 19 | 1:46.283 | 1:46.951 | 1:51.051 |
| 7 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 21 | 1:50.301 | 1:48.371 | 1:51.511 |
| 8 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 24 | 1:52.239 | 1:48.400 | 1:51.717 |
| 9 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 21 | 1:48.467 | 1:47.792 | 1:51.767 |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 21 | 1:49.922 | 1:48.238 | 1:52.254 |
| 11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 15 | 1:47.952 | 1:48.760 | |
| 12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 14 | 1:47.153 | 1:48.771 | |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 15 | 1:48.945 | 1:49.207 | |
| 14 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 16 | 1:48.655 | 1:49.464 | |
| 15 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 16 | 1:52.875 | 1:52.270 | |
| 16 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 13 | 1:52.398 | 1:52.520 | |
| 17 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 3 | 1:52.211 | s/t | |
| 18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 6 | 1:52.884 | ||
| 19 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 8 | 1:53.044 | ||
| 20 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 8 | 1:53.050 | ||
| 21 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 7 | 1:53.283 | ||
| 22 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 9 | 1:56.299 | ||
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 9 | 1:57.269 | ||
| 24 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 4 | 1:59.977 |
03-04-2010
El australiano Mark Webber consiguió su primera Pole del año bajo la lluvia de Malasia superando a Nico Rosberg y a su compañero Sebastian Vettel. El australiano superó a su inmediato perseguidor por 1.346 milésimas, mayor diferencia de la que hubo entre el 2º y el 9º.
Las tormentas se hicieron presente por primera ves en el fin de semana y la lluvia cambió todo lo previsible. Inicialmente fue solo una llovizna la que afecto el comienzo de la clasificación pero aumentó rápidamente la intensidad perjudicando a varios candidatos.
McLaren y Ferrari esperaron más de lo debido para sacar sus pilotos a pista cuando el agua sobre el asfalto ya obligaba a utilizar neumáticos de lluvia extrema. Ni Hamilton, ni Alonso, ni Massa pudieron bajar los tiempos de autos mucho más lentos quedando afuera los 3 en la primer sesión. Jenson Button corrió similar suerte ya que sufrió un despiste y quedó encajado en la leca. Aunque pasó el corte de la Q1 ya no pudo participar de la segunda sesión.
Uno de los máximos candidatos a conseguir la Pole como Lewis Hamilton mañana largará desde el 20º lugar, detrás del lider del campeonato Fernando Alonso y delante de su escolta y compañero Felipe Massa. Button partirá 17º y Schumacher tras una mala Q3 lo hará desde el 8º lugar.