| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 21 | 1:36.317 | 1:35.280 | 1:34.558 |
| 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 17 | 1:35.978 | 1:35.100 | 1:34.806 |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 15 | 1:35.987 | 1:35.235 | 1:34.913 |
| 4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 17 | 1:35.952 | 1:35.134 | 1:34.923 |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 17 | 1:36.122 | 1:35.443 | 1:34.979 |
| 6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 13 | 1:35.641 | 1:34.928 | 1:35.034 |
| 7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 19 | 1:36.076 | 1:35.290 | 1:35.180 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 21 | 1:36.348 | 1:35.550 | 1:35.364 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 21 | 1:36.484 | 1:35.715 | 1:35.646 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 23 | 1:36.671 | 1:35.665 | 1:35.963 |
| 11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 15 | 1:36.664 | 1:35.748 | |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 17 | 1:36.618 | 1:36.047 | |
| 13 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 17 | 1:36.793 | 1:36.149 | |
| 14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 10 | 1:37.031 | 1:36.311 | |
| 15 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 16 | 1:37.044 | 1:36.422 | |
| 16 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 14 | 1:37.049 | 1:36.647 | |
| 17 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | 15 | 1:37.050 | 1:37.020 | |
| 18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 9 | 1:37.161 | ||
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 6 | 1:39.278 | ||
| 20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 9 | 1:39.399 | ||
| 21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 8 | 1:39.520 | ||
| 22 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 6 | 1:39.783 | ||
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 10 | 1:40.469 | ||
| 24 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 7 | 1:40.578 |
El último ganador Sebastian Vettel obtuvo el mejor tiempo de clasificación para el Gran Premio de China consiguiendo de esta manera su tercera Pole del año en 4 carreras disputadas.
Segundo finalizó su compañero Mark Webber a 248 milésimas completando la primera fila para el equipo Red Bull. Fernando Alonso terminó a 355 milésimas y mañana largará desde el 3º lugar mostrando el clásico avance que Ferrari produce los sábados.
Michael Schumacher completó su peor clasificación en lo que va del año con el 9º puesto, mientras que su compañero de equipo Nico Rosberg partirá 4º delante de Jenson Button 5º y Lewis Hamilton 6º.