| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 21 | 1:46.541 | 1:45.809 | 1:45.390 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 17 | 1:46.960 | 1:45.561 | 1:45.457 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 18 | 1:48.296 | 1:46.042 | 1:45.571 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 18 | 1:48.032 | 1:46.490 | 1:45.944 |
| 5 | 6 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 19 | 1:47.088 | 1:45.908 | 1:45.977 |
| 6 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 22 | 1:48.183 | 1:47.019 | 1:46.236 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 18 | 1:48.554 | 1:46.783 | 1:46.443 |
| 8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 15 | 1:47.657 | 1:46.949 | 1:46.593 |
| 9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 17 | 1:48.425 | 1:47.160 | 1:46.702 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 18 | 1:48.908 | 1:47.599 | 1:47.884 |
| 11 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 16 | 1271:47. | 1:47.666 | |
| 12 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 13 | 1:47.984 | 1:47.674 | |
| 13 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 13 | 1:48.906 | 1:48.165 | |
| 14 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 16 | 1:49.063 | 1:48.502 | |
| 15 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 16 | 1:48.696 | 1:48.557 | |
| 16 | 14 | Adrian Sutil | Force India F1 | 14 | 1:48.496 | 1:48.899 | |
| 17 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 11 | 1:48.988 | 1:48.961 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin Racing | 9 | 1:50.721 | ||
| 19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 9 | 1:50.915 | ||
| 20 | 25 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 9 | 1:51.107 | ||
| 21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus | 10 | 1:51.641 | ||
| 22 | 20 | Christian Klien | HRT | 7 | 1:52.946 | ||
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT | 9 | 1:54.174 | ||
| 24 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | s/t |
Fernando Alonso obtuvo una Pole brillante y sorpresiva porque rompió con el dominio de Sebastian Vettel y Red Bull logrado en los entrenamientos previos a la clasificación.
El transcurso de la prueba mostró el acercamiento paulatino del español a los mejores tiempos del alemán y fue en la sesión definitiva que con el mejor tiempo del fin de semana Alonso obtuvo su segunda Pole del año, de forma consecutiva.
El Poleman y su equipo vivieron con tensión la segunda sesión cuando el funcionmiento del auto no era el adecuado, pero con el uso del compuesto blando la F10 volvió al máximo de su rendimiento.
Sebastian Vettel consiguió su mejor tiempo en su último intento, al reves que Alonso que lo logró en su primer salida. El alemán cometió un error en el segundo parcial del primer giro y debió esperar a la bandera a cuadros para saltar del 7° lugar a la 2° colocación que sin daudas mañana le permitirá luchar por la victoria.
La dupla de McLaren ocupará la segunda fila de largada con Hamilton 3° y Button 4° que relegaron al puntero del campeonato Webber al 5° lugar. Superado siempre por su compañero, de no ser por una excelente estrategia de carrera o el desorden natural que provoca un callejero y las duras condiciones de pista que presentará el circuito de Singapur para mañana, Mark Webber parece destinado a resignar puntos en el torneo, al menos en esta competencia.
Felipe Massa continua con su mala racha en Singapur ya que debió abandonar la clasificación sin tiempos al quedarse parado en la pista por problemas en la gestión electrónica de la caja de cambios de su F10. Mañana largará último.