F1 Tour - Un viaje al mundo de la fórmula uno

Viernes 25 de Mayo de 2012 Circuit de Monaco Mónaco - Próximo Grand Prix - 6° Fecha Mónaco - 24, 25 y 27 de Mayo de 2012

Estadísticas 2010

Estadísticas Históricas 1950-2012
Volver a Calendario 2010
Marina Bay Street Circuit
15° Fecha Grand Prix Singapur (Carrera N° 835)
24, 25 y 26 de Septiembre de 2010
PosPilotoEquipoVtasQ1Q2Q3
1 8 Fernando Alonso Ferrari 21 1:46.541 1:45.809 1:45.390
2 5 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 17 1:46.960 1:45.561 1:45.457
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 18 1:48.296 1:46.042 1:45.571
4 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 18 1:48.032 1:46.490 1:45.944
5 6 Mark Webber Red Bull-Renault 19 1:47.088 1:45.908 1:45.977
6 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 22 1:48.183 1:47.019 1:46.236
7 4 Nico Rosberg Mercedes GP 18 1:48.554 1:46.783 1:46.443
8 11 Robert Kubica Renault 15 1:47.657 1:46.949 1:46.593
9 3 Michael Schumacher Mercedes GP 17 1:48.425 1:47.160 1:46.702
10 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber 18 1:48.908 1:47.599 1:47.884
11 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 16 1271:47. 1:47.666  
12 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 13 1:47.984 1:47.674  
13 12 Vitaly Petrov Renault 13 1:48.906 1:48.165  
14 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 16 1:49.063 1:48.502  
15 22 Nick Heidfeld BMW Sauber 16 1:48.696 1:48.557  
16 14 Adrian Sutil Force India F1 14 1:48.496 1:48.899  
17 15 Vitantonio Liuzzi Force India F1 11 1:48.988 1:48.961  
18 24 Timo Glock Virgin Racing 9 1:50.721    
19 19 Heikki Kovalainen Lotus 9 1:50.915    
20 25 Lucas Di Grassi Virgin Racing 9 1:51.107    
21 18 Jarno Trulli Lotus 10 1:51.641    
22 20 Christian Klien HRT 7 1:52.946    
23 21 Bruno Senna HRT 9 1:54.174    
24 7 Felipe Massa Ferrari 2 s/t    
Noticia Relacionada

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
Copyright © 2012 F1Tour - Todos los derechos reservados.
Material de libre uso mencionando la fuente.
Contacto Desarrollado por Osmosis